2015/2016 |
| Fr, 10.04.2015, | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | SG B.-W.Klieken AHSG Klieken AH | 3 : 1 |
|
| Fr, 17.04.2015, | SV Reinsdorf AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 2 : 5 |
|
| Fr, 24.04.2015, | Bad Schmiedeberg AHSchmiedi AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 0 : 1 |
|
| Fr, 08.05.2015, | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | SV Eintracht Elster AHEintr.Elster AH | 5 : 5 |
|
| Fr, 22.05.2015, | SG Jeßnitz AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 6 : 2 |
|
| Fr, 29.05.2015, | HSV Gröbern 1921 AHHSV Gröbern AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 12.06.2015, | SV Fortuna Eutzsch AHEutzsch AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 1 : 3 |
|
| Fr, 19.06.2015, | TSV Mühlbeck AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 2 : 2 |
|
| Fr, 26.06.2015, | Allemannia 08 Jessen AHAlle.Jessen AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 5 : 2 |
|
| Fr, 17.07.2015, | VfB Zahna 1921 AHVfB Zahna AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 0 : 3 |
|
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Oranienbaumer SVOranienbaum | 5 : 0 |
() |
1.ST | Fr, 14.08.2015, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Reinsdorf | 1 : 0 |
|
| Fr, 21.08.2015, | SG Blau Weiß Klieken AHKlieken AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | Wartenburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 0 |
|
| Fr, 28.08.2015, | RW Muldenstein AHMuldi AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Rackith/DabrunRacki | 2 : 0 |
|
| Fr, 04.09.2015, | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | Turbine Zschornewitz AHTurb.Zsch. AH | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 2 |
|
| Fr, 11.09.2015, | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | SV Reinsdorf AH | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 3 : 2 |
|
| Fr, 18.09.2015, | SV Pouch-Rösa AHSV Pouch AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | Zschornewitz | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 1 |
|
| Fr, 25.09.2015, | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | Allemannia 08 Jessen AHAlle.Jessen AH | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC VictoriaVictoria | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 1 : 0 |
|
2.R | So, 11.10.2015, 2.R | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 1 |
|
| Fr, 16.10.2015, | SV Rot-Weiß Kemberg AHRW Kemberg AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 1 : 6 |
|
| Fr, 23.10.2015, | SV Eintracht Elster AHEintr.Elster AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | VfL 96 TornauVfL Tornau | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 1 : 6 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | Grün-Weiß PretzschPretzsch | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 3 |
|
| Sa, 13.02.2016, | SG Wittenberg/Zahna IISGWZ II | : | SV Reinsdorf II | 3 : 4 |
|
| Sa, 13.02.2016, | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 4 : 3 |
|
18.ST | Sa, 05.03.2016, 18.ST | SG Rackith/DabrunRacki | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 26.03.2016, 16.ST | SV Reinsdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 5 |
() |
| Fr, 01.04.2016, | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | SV Rot-Weiß Kemberg AHRW Kemberg AH | 3 : 3 |
|
| Fr, 08.04.2016, | SG Blau Weiß Klieken AHKlieken AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 0 |
|
| Fr, 22.04.2016, | SV Reinsdorf AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 4 : 4 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Oranienbaumer SVOranienbaum | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | VfL 96 TornauVfL Tornau | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 5 |
|
| Fr, 13.05.2016, | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | Turbine Zschornewitz AHTurb.Zsch. AH | 4 : 2 |
|
| Fr, 20.05.2016, | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | SV Fortuna Eutzsch AHEutzsch AH | 6 : 2 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 3 : 1 |
() |
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 02.08.2014, 1.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 10.08.2014, 2.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß PretzschPretzsch | 2 : 0 |
|
1.R | Sa, 16.08.2014, 1.R | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | G/Z Abtsdorf IIAbtsdorf II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 30.08.2014, 4.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 3 : 3 |
|
4.ST | Fr, 05.09.2014, 4.ST | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | Fort. Eutzsch AHFortuna AH | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | Dabrun/ RackithRacki | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 04.10.2014, 8.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Reinsdorf | 0 : 2 |
|
8.ST | Fr, 10.10.2014, 8.ST | Turbine Zschornewitz AHTurb.Zsch. AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 1 : 1 |
|
VF | Sa, 11.10.2014, VF | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2014, 9.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2014, 11.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | Zschornewitz | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 6 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2014, 15.ST | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 13.12.2014, 16.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 21.02.2015, 17.ST | Grün-Weiß PretzschPretzsch | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | G/Z Abtsdorf IIAbtsdorf II | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | Wartenburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 0 |
|
HF | Sa, 28.03.2015, HF | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | 6 : 7 |
|
Sp 1 | Fr, 10.04.2015, Sp 1 | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | SG B.-W.Klieken AHSG Klieken AH | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Dabrun/ RackithRacki | 0 : 0 |
|
Sp 2 | Fr, 17.04.2015, Sp 2 | SV Reinsdorf AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 2 : 5 |
|
23.ST | So, 19.04.2015, 23.ST | SV Reinsdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 5 : 1 |
|
Sp 23 | Fr, 24.04.2015, Sp 23 | Bad Schmiedeberg AHSchmiedi AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 0 : 5 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 5 : 1 |
|
Sp 24 | Fr, 08.05.2015, Sp 24 | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | Eintr. Elster AH AHEintracht E. AH | 5 : 5 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 1 |
|
Sp 25 | Fr, 22.05.2015, Sp 25 | Jeßnitz AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 6 : 2 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2015, 28.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Zschornewitz | 2 : 1 |
|
Sp 12 | Fr, 29.05.2015, Sp 12 | HSV Gröbern 1921 AHHSV Gröbern AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 4 : 1 |
|
Sp 14 | Fr, 12.06.2015, Sp 14 | Fort. Eutzsch AHFortuna AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 1 : 3 |
|
Sp 16 | Fr, 19.06.2015, Sp 16 | TSV Mühlbeck AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 2 : 2 |
|
2013/2014 |
2.ST | Fr, 09.08.2013, 2.ST | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | TSV Treuenbrietzen AHTreuenbrietz AH | 2 : 4 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 1 |
|
4.ST | Fr, 23.08.2013, 4.ST | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | Fort. Eutzsch AHFortuna AH | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | SV Blau-Rot Pratau IIBR Pratau II | : | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | 2 : 6 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | SV Reinsdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Zschornewitz | 2 : 8 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | : | Blau-Weiß Nudersdorf IINudersdorf II | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 1 : 8 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | Wartenburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 4 : 1 |
|
11.ST | Fr, 11.10.2013, 11.ST | TSV Treuenbrietzen AHTreuenbrietz AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | LSG Lebin e.v.Lebin | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß PretzschPretzsch | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Mühlanger | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 3 |
|
18.ST | So, 09.03.2014, 18.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Reinsdorf | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | Zschornewitz | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 2 |
|
20.ST | So, 23.03.2014, 20.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Wartenburg | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 2 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | LSG Lebin e.v.Lebin | 4 : 1 |
|
5.ST | Fr, 09.05.2014, 5.ST | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | Elster AH | 1 : 5 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 0 : 2 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | Grün-Weiß PretzschPretzsch | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 3 |
|
8.ST | Fr, 06.06.2014, 8.ST | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | Zschornewitz AH | 5 : 2 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | Dabrun/ RackithRacki | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 3 |
|
9.ST | Fr, 20.06.2014, 9.ST | SV Turbine Vockerode AHTurbine AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 2 : 2 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SG Blau Weiß KliekenKlieken | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 0 |
|
2.R | Sa, 08.09.2012, 2.R | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 1 : 9 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 9 : 0 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Union Sandersdorf IISandersdorf II | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SG Ramsin 1919SG Ramsin | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SC NedlitzNedlitz | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 11.11.2012, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2012, 13.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2012, 14.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 7 : 0 |
|
15.ST | Sa, 08.12.2012, 15.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | SG Union Sandersdorf IISandersdorf II | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2013, 23.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 6 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2013, 20.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 7 : 0 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Ramsin 1919SG Ramsin | 0 : 6 |
|
19.ST | Mi, 01.05.2013, 19.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | 0 : 2 |
|
17.ST | Do, 09.05.2013, 17.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Blau Weiß KliekenKlieken | 0 : 7 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2013, 26.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
21.ST | Mo, 20.05.2013, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 0 : 4 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2013, 28.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 2 : 8 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 5 |
|
2.ST | So, 28.08.2011, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 1 : 1 |
|
2.R | Sa, 03.09.2011, 2.R | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | Vorwärts DessauVorwärts | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | 1 : 7 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 30.10.2011, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2011, 12.ST | SG Blau Weiß KliekenKlieken | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2011, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2011, 14.ST | Zschornewitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 11.12.2011, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2012, 19.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Vorwärts DessauVorwärts | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 24.03.2012, 20.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 31.03.2012, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 14.04.2012, 22.ST | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2012, 23.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 28.04.2012, 24.ST | FC Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
22.ST | Fr, 04.05.2012, 22.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SV Eintracht Elster AHEintr.Elster AH | 2 : 1 |
|
23.ST | Fr, 11.05.2012, 23.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SG Union Sandersdorf AHSandersdorf AH | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2012, 26.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Zschornewitz | 5 : 0 |
|
28.ST | Fr, 22.06.2012, 28.ST | Oranienbaum AHObaum AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 2 : 5 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | GW AnnaburgAnnaburg | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II II | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | Einheit WittenbergEinheit | 7 : 0 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Friedersdorf | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Roßlau | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 17.10.2010, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG NudersdorfNudersdorf | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | Vorwärts DessauVorwärts | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | OranienbaumObaum | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
AF | Sa, 15.01.2011, AF | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | ESV Bergwitz 05Bergwitz | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 12.02.2011, 17.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II II | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.02.2011, 18.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 13.03.2011, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 2 : 4 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2011, 22.ST | Roßlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 26.03.2011, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Piesteritz II | 3 : 2 |
|
24.ST | So, 10.04.2011, 24.ST | SG NudersdorfNudersdorf | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 16.04.2011, 25.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Vorwärts DessauVorwärts | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 30.04.2011, 19.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | 0 : 0 |
|
6.ST | Fr, 06.05.2011, 6.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SV Rot-Weiß Kemberg AHRW Kemberg AH | 10 : 1 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 2 : 1 |
|
28.ST | Sa, 21.05.2011, 28.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen | 2 : 0 |
|
12.ST | Fr, 24.06.2011, 12.ST | SG Union SandersdorfSandersdorf | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 1 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 24.08.2008, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | TSG Calbe | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2008, 2.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 3 |
|
