2024/2025 |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG Dessau/KochstedtSG Dessau | 0 : 6 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 1 |
|
2023/2024 |
4. Testspiel | So, 13.08.2023, 4. Testspiel | JSG LutherkickerLutherkicker | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 1 : 5 |
|
2. Testspiel | Fr, 18.08.2023, 2. Testspiel | JSG LutherkickerLutherkicker | : | JSG HeidekickerJSG Heidek | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 1 |
|
3.ST | Mi, 06.09.2023, 3.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | 7 : 2 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 5 : 0 |
|
1.R | Do, 28.09.2023, 1.R | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SG Union Sandersdorf IISandersdorf II | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 08.10.2023, 7.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 3 : 0 |
|
2.R | Mi, 15.11.2023, 2.R | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 18.11.2023, 10.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | United 4 LionsUnited | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 10.12.2023, 12.ST | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 25.02.2024, 11.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 0 : 0 |
() |
13.ST | So, 03.03.2024, 13.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | 2 : 4 |
|
14.ST | So, 10.03.2024, 14.ST | Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 6 |
|
HF | Mi, 03.04.2024, HF | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 0 : 3 |
() |
16.ST | Sa, 06.04.2024, 16.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 7 |
|
17.ST | So, 14.04.2024, 17.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG Union Sandersdorf IISandersdorf II | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 21.04.2024, 18.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 28.04.2024, 19.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 2 |
|
F | Mi, 01.05.2024, F | JSG LutherkickerLutherkicker | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 9 : 10 n.E. |
|
21.ST | So, 12.05.2024, 21.ST | United 4 LionsUnited | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 0 : 6 |
|
22.ST | So, 02.06.2024, 22.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
| Fr, 19.08.2022, | JSG LutherkickerLutherkicker | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 3 |
|
| Di, 23.08.2022, | SG Zahna/ AbtsdorfSG ZA | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 6 |
|
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | United 4 LionsUnited | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 7 : 2 |
|
4.ST | So, 25.09.2022, 4.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 16.10.2022, 7.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | 10 : 0 |
|
| So, 29.01.2023, | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 7 : 1 |
|
| Do, 16.02.2023, | SG Zahna/ AbtsdorfSG ZA | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 1 |
|
| Mi, 22.02.2023, | SG Heiderand | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 0 : 1 |
|
VF | So, 26.02.2023, VF | JSG LutherkickerLutherkicker | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 04.03.2023, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 19.03.2023, 10.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 25.03.2023, 11.ST | United 4 LionsUnited | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 16.04.2023, 12.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 2 : 5 |
|
14.ST | So, 30.04.2023, 14.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 07.05.2023, 15.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 8 |
|
16.ST | So, 04.06.2023, 16.ST | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 17.06.2023, 18.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 4 : 0 |
|
2021/2022 |
Testspiel | Di, 07.09.2021, Testspiel | SG Heiderand | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 4 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 0 : 5 |
|
3.ST | Do, 23.09.2021, 3.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG Union SandersdorfSandersdorf | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | United 4 LionsUnited | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 07.11.2021, 7.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 0 : 2 |
|
AF | Sa, 13.11.2021, AF | JSG LutherkickerLutherkicker | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 3 |
|
12.ST | Di, 29.03.2022, 12.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 4 |
|
20.ST | Fr, 08.04.2022, 20.ST | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 3 |
|
13.ST | Do, 21.04.2022, 13.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 24.04.2022, 14.ST | SG Union SandersdorfSandersdorf | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 8 : 0 |
|
15.ST | So, 01.05.2022, 15.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | United 4 LionsUnited | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 07.05.2022, 16.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 15.05.2022, 17.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | 1 : 0 |
|
11.ST | Do, 19.05.2022, 11.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 11.06.2022, 18.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 6 : 0 |
|
2020/2021 |
2. Testspiel | Fr, 28.08.2020, 2. Testspiel | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 1 : 7 |
|
3. Testspiel | So, 30.08.2020, 3. Testspiel | JSG LutherkickerLutherkicker | : | United 4 LionsUnited | 2 : 2 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 2 : 3 |
|
4.ST | Do, 24.09.2020, 4.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2020, 5.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 6 : 1 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 3 : 2 |
() |
6.ST | Do, 08.10.2020, 6.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG Heiderand IIHeiderand II | 7 : 0 |
|
AF | So, 18.10.2020, AF | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 2 |
() |
2019/2020 |
Testspiel | Do, 22.08.2019, Testspiel | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG WB Reinsdorf (D)WB Reinsdorf (D) | 0 : 6 |
|
1.ST | Sa, 31.08.2019, 1.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | FC Victoria WBVictoria | 5 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 07.09.2019, 2.ST | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 2 : 0 |
|
AF | Sa, 14.09.2019, AF | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 5 : 4 n.E. |
|
3.ST | Sa, 21.09.2019, 3.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 5 : 1 |
() |
4.ST | Mi, 02.10.2019, 4.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 8 |
|
Testspiel | So, 27.10.2019, Testspiel | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SV Dessau 05 | 3 : 7 |
|
7.ST | So, 03.11.2019, 7.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 8 : 0 |
|
8.ST | Fr, 08.11.2019, 8.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2019, 9.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 0 : 6 |
|
Testspiel | So, 16.02.2020, Testspiel | SV Dessau 05 | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 10 |
|
Testspiel | So, 16.02.2020, Testspiel | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 2 |
|
Testspiel | Do, 20.02.2020, Testspiel | SG Heiderand | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 29.02.2020, 10.ST | FC Victoria WBVictoria | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 0 : 4 |
|
2018/2019 |
Freundschaftsspiel | Sa, 04.08.2018, Freundschaftsspiel | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | NFC LandcbergNFC Landsber | 13 : 0 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 4 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 3 : 3 |
() |
AF | Mi, 12.09.2018, AF | JSG HeidekickerJSGH2 | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 4 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 0 : 4 |
() |
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | FC Victoria WBVictoria | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 12 |
() |
5.ST | Fr, 28.09.2018, 5.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 0 : 3 |
() |
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | 3 : 3 |
() |
9.ST | Sa, 10.11.2018, 9.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 1 : 3 |
() |
10.ST | Sa, 17.11.2018, 10.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 4 : 3 |
() |
11.ST | Sa, 24.11.2018, 11.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | FC Victoria WBVictoria | 8 : 1 |
() |
Testspiel | Sa, 02.03.2019, Testspiel | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 5 |
() |
Testspiel | Mi, 06.03.2019, Testspiel | SG Pratau/Seegrehna IISG Pratau II | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 4 : 10 |
() |
12.ST | Sa, 09.03.2019, 12.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2019, 13.ST | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 3 : 9 |
|
14.ST | Sa, 23.03.2019, 14.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 5 : 1 |
() |
7.ST | So, 31.03.2019, 7.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 3 : 4 |
() |
1.ST | Sa, 06.04.2019, 1.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG Pratau | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 7 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 13.04.2019, 2.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 3 : 6 |
() |
3.ST | Sa, 04.05.2019, 3.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 11 |
|
4.ST | Sa, 11.05.2019, 4.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Pratau/SeegrehnaSG Pratau | 1 : 12 |
() |
5.ST | So, 19.05.2019, 5.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 5 : 4 |
() |
6.ST | Sa, 25.05.2019, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 6 : 4 |
() |
2017/2018 |
1.ST | Fr, 01.09.2017, 1.ST | WB Reinsdorf | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 7 : 7 |
() |
2.ST | Fr, 08.09.2017, 2.ST | WB Reinsdorf | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 2 : 1 |
() |
3.ST | Fr, 15.09.2017, 3.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | WB Reinsdorf | 4 : 2 |
() |
4.ST | Fr, 22.09.2017, 4.ST | WB Reinsdorf | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 4 : 2 |
() |
| Mi, 27.09.2017, | WB Reinsdorf | : | SG Jeber-BergfriedenSG Jeber | 5 : 1 |
() |
5.ST | Fr, 20.10.2017, 5.ST | FC Victoria WBVictoria | : | WB Reinsdorf | 1 : 12 |
() |
6.ST | Fr, 27.10.2017, 6.ST | WB Reinsdorf | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 22 : 0 |
() |
7.ST | Fr, 03.11.2017, 7.ST | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | : | WB Reinsdorf | 3 : 1 |
() |
11.ST | Fr, 06.04.2018, 11.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | WB Reinsdorf | 2 : 7 |
() |
12.ST | Fr, 13.04.2018, 12.ST | WB Reinsdorf | : | FC Victoria WBVictoria | 10 : 2 |
() |
10.ST | So, 22.04.2018, 10.ST | WB Reinsdorf | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 3 : 7 |
() |
13.ST | Fr, 27.04.2018, 13.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | WB Reinsdorf | 2 : 13 |
() |
14.ST | Fr, 04.05.2018, 14.ST | WB Reinsdorf | : | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | 4 : 4 |
() |
9.ST | Fr, 11.05.2018, 9.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | WB Reinsdorf | 3 : 4 |
|
2016/2017 |
22.ST | Mi, 24.05.2017, 22.ST | WB Reinsdorf | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 1 : 3 |
|