2017/2018 |
| So, 25.02.2018, | SV Rot-Weiß Kemberg (1M)RW Kemberg (1M) | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 3 |
() |
12.ST | Sa, 03.03.2018, 12.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 5 : 0 |
|
6.ST | Di, 03.04.2018, 6.ST | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 15.04.2018, 16.ST | SG Friedersd | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 9 : 0 |
|
14.ST | Do, 19.04.2018, 14.ST | CFC Germania 03CFC Germania | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 6 : 2 |
|
17.ST | So, 22.04.2018, 17.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | 2 : 2 |
() |
18.ST | So, 29.04.2018, 18.ST | Paschlewwer SVGroßpaschleb | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Spg. Apoll/PiestSpg. Apo/Pie | 1 : 5 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 16.09.2012, 1.ST | Spg. Apoll/PiestSpg. Apo/Pie | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 a.W. |
|
4.ST | Sa, 06.10.2012, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 a.W. |
|
5.ST | So, 04.11.2012, 5.ST | SG Grün Weiß DessauGW Dessau | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 0 a.W. |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | 6 : 6 |
|
2.ST | Mi, 07.09.2011, 2.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 3 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 9 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Pretzsch/SchmieSG Pretzsch | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2011, 5.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 8 |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 7 : 4 |
|
8.ST | So, 30.10.2011, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV ApollensdorfFSV | 19 : 0 |
|
VF | Sa, 12.11.2011, VF | Einheit WittenbergEinheit | : | Spg Kemberg/PratauSpg Kemberg | 3 : 4 |
|
11.ST | So, 04.12.2011, 11.ST | Zschornewitz/MöhlauZscho/Möhl | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 6 |
|
13.ST | So, 11.03.2012, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 8 : 0 |
|
14.ST | So, 18.03.2012, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 7 : 1 |
|
15.ST | So, 25.03.2012, 15.ST | SG Pretzsch/SchmieSG Pretzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 28.08.2010, 2.ST | Piesteritz | : | Einheit WittenbergEinheit | 7 : 0 |
|
3.ST | So, 05.09.2010, 3.ST | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 7 |
|
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen II | 4 : 2 |
|
VF | So, 17.10.2010, VF | Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 31.10.2010, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Piesteritz | 1 : 6 |
|
10.ST | So, 07.11.2010, 10.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 28.11.2010, 11.ST | Jessen II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
12.ST | Fr, 18.03.2011, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 4 : 4 |
|
14.ST | So, 03.04.2011, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 09.04.2011, 13.ST | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
1.ST | Mi, 04.05.2011, 1.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 08.05.2011, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 15.05.2011, 3.ST | Grün-Weiß PretzschPretzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 3 |
|
4.ST | Mi, 18.05.2011, 4.ST | FC PiesteritzPiesteritz | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 22.05.2011, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Piesteritz IIPiesteritz II | 10 : 0 |
|
6.ST | So, 29.05.2011, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 3 : 2 |
|
7.ST | Mi, 01.06.2011, 7.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 4 |
|
8.ST | So, 05.06.2011, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß PretzschPretzsch | 2 : 3 |
|
2009/2010 |
3.ST | So, 21.03.2010, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 0 : 5 |
|
VF | Fr, 09.04.2010, VF | Einheit WittenbergEinheit | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 0 : 3 |
|