2017/2018 |
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 6 : 2 |
|
9.ST | So, 03.12.2017, 9.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 3 : 2 a.W. |
|
| So, 25.02.2018, | SV Rot-Weiß Kemberg (1M)RW Kemberg (1M) | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 3 |
() |
13.ST | So, 11.03.2018, 13.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | TuS KochstedtKochstedt | 0 : 7 |
|
6.ST | Di, 03.04.2018, 6.ST | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 22.04.2018, 17.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | 2 : 2 |
() |
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Spg. Apoll/PiestSpg. Apo/Pie | 1 : 5 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 1 |
|
3.ST | Di, 24.09.2013, 3.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | OranienbaumObaum | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | TuS Dessau-Kochstedt IIKochstedt II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß/Abus DessaGrün-Weiß/Ab | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 16.03.2014, 13.ST | Grün-Weiß/Abus DessaGrün-Weiß/Ab | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 30.03.2014, 14.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 0 : 3 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 22.09.2012, 2.ST | SG Annaburg/PrettinSG Anna/Pret | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 a.W. |
|
4.ST | Sa, 06.10.2012, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 a.W. |
|
5.ST | So, 04.11.2012, 5.ST | SG Grün Weiß DessauGW Dessau | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 0 a.W. |
|
7.ST | Sa, 10.11.2012, 7.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 0 a.W. |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | 6 : 6 |
|
2.ST | Mi, 07.09.2011, 2.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 3 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 9 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Pretzsch/SchmieSG Pretzsch | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2011, 5.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 8 |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 7 : 4 |
|
8.ST | So, 30.10.2011, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV ApollensdorfFSV | 19 : 0 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2011, 9.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 7 |
|
VF | Sa, 12.11.2011, VF | Einheit WittenbergEinheit | : | Spg Kemberg/PratauSpg Kemberg | 3 : 4 |
|
10.ST | So, 27.11.2011, 10.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfL 96 TornauVfL Tornau | 9 : 0 |
|
11.ST | So, 04.12.2011, 11.ST | Zschornewitz/MöhlauZscho/Möhl | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 6 |
|
12.ST | So, 04.03.2012, 12.ST | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 11.03.2012, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 8 : 0 |
|
2010/2011 |
16.ST | So, 20.03.2011, 16.ST | Pretzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 10 : 1 |
|
11.ST | Di, 29.03.2011, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Piesteritz II | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 17.04.2011, 19.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen II | 5 : 2 |
|
13.ST | Mi, 27.04.2011, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen | 0 : 8 |
|
12.ST | Fr, 29.04.2011, 12.ST | Zschornewitz/MöhlauZscho/Möhl | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 2 |
|
22.ST | So, 22.05.2011, 22.ST | PSV-Wittenberg 1990PSV-Wittenb. | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 7 |
|
23.ST | So, 29.05.2011, 23.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 6 : 2 |
|
25.ST | Do, 09.06.2011, 25.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Zschornewitz/MöhlauZscho/Möhl | 3 : 3 |
|