2021/2022 |
Testspiel | Di, 07.09.2021, Testspiel | SG Heiderand | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 4 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 0 : 5 |
|
3.ST | Do, 23.09.2021, 3.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG Union SandersdorfSandersdorf | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | United 4 LionsUnited | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 07.11.2021, 7.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 0 : 2 |
|
AF | Sa, 13.11.2021, AF | JSG LutherkickerLutherkicker | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 28.11.2021, 8.ST | TuS KochstedtKochstedt | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 0 : 5 a.W. |
|
10.ST | So, 12.12.2021, 10.ST | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 06.03.2022, 9.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | 3 : 1 |
|
20.ST | Fr, 08.04.2022, 20.ST | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 3 |
|
13.ST | Do, 21.04.2022, 13.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 24.04.2022, 14.ST | SG Union SandersdorfSandersdorf | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 8 : 0 |
|
15.ST | So, 01.05.2022, 15.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | United 4 LionsUnited | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 07.05.2022, 16.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 15.05.2022, 17.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | 1 : 0 |
|
11.ST | Do, 19.05.2022, 11.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 21.05.2022, 21.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 29.05.2022, 22.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 5 : 4 |
|
18.ST | Sa, 11.06.2022, 18.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 6 : 0 |
|
2020/2021 |
1. Testspiel | So, 16.08.2020, 1. Testspiel | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 10 : 1 |
|
2. Testspiel | Fr, 28.08.2020, 2. Testspiel | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 1 : 7 |
|
3. Testspiel | So, 30.08.2020, 3. Testspiel | JSG LutherkickerLutherkicker | : | United 4 LionsUnited | 2 : 2 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 10 |
|
4.ST | Do, 24.09.2020, 4.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 3 : 2 |
() |
6.ST | Do, 08.10.2020, 6.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG Heiderand IIHeiderand II | 7 : 0 |
|
AF | So, 18.10.2020, AF | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 2 |
() |