2015/2016 |
14.ST | Sa, 20.02.2016, 14.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 26.03.2016, 16.ST | SV Reinsdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 5 |
() |
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Oranienbaumer SVOranienbaum | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | VfL 96 TornauVfL Tornau | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 5 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 3 : 1 |
() |
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 4 : 1 |
|
2.R | Sa, 08.09.2012, 2.R | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 1 : 9 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 9 : 0 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Union Sandersdorf IISandersdorf II | 0 : 6 |
|
8.ST | So, 21.10.2012, 8.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SG Ramsin 1919SG Ramsin | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 11.11.2012, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2012, 13.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2012, 14.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 7 : 0 |
|
15.ST | Sa, 08.12.2012, 15.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.02.2013, 16.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 03.03.2013, 18.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 11 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | SG Union Sandersdorf IISandersdorf II | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2013, 20.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 7 : 0 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2013, 23.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 6 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Ramsin 1919SG Ramsin | 0 : 6 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2013, 26.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
2011/2012 |
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | Vorwärts DessauVorwärts | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
AF | Sa, 08.10.2011, AF | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | 1 : 7 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 30.10.2011, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2011, 12.ST | SG Blau Weiß KliekenKlieken | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2012, 16.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 03.03.2012, 17.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | Einheit WittenbergEinheit | 7 : 0 |
|
18.ST | Sa, 10.03.2012, 18.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 24.03.2012, 20.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 31.03.2012, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 14.04.2012, 22.ST | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2012, 23.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 28.04.2012, 24.ST | FC Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2012, 26.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2012, 28.ST | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Zschornewitz | 5 : 0 |
|
2006/2007 |
1.ST | Sa, 19.08.2006, 1.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2006, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2006, 3.ST | TSV Mosikau | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2006, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | 6 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2006, 5.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2006, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | 5 : 3 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2006, 9.ST | ESV Lok DessauLok Dessau | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 11.11.2006, 10.ST | TuS Dessau-KochstedtKochstedt | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 02.12.2006, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | OranienbaumObaum | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 09.12.2006, 14.ST | Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.02.2007, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 24.02.2007, 16.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 10.03.2007, 18.ST | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2007, 19.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2007, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2007, 22.ST | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 19.05.2007, 25.ST | SG Blau Weiß KliekenKlieken | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 02.06.2007, 26.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | TSV Elbe AkenAken | 7 : 1 |
|
2005/2006 |
1.ST | Sa, 13.08.2005, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2005, 2.ST | Germania 08 Roßlau IIRoßlau II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2005, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | TSV Mosikau | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2005, 4.ST | SV Dessau 05 II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 18.02.2006, 17.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Germania 08 Roßlau IIRoßlau II | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 11.03.2006, 20.ST | SG Blau Weiß KliekenKlieken | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 15.04.2006, 25.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | TuS Dessau-KochstedtKochstedt | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 22.04.2006, 26.ST | OranienbaumObaum | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 3 |
|
27.ST | Sa, 29.04.2006, 27.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 1 : 1 |
|
2004/2005 |
16.ST | Sa, 19.02.2005, 16.ST | ESV Lok DessauLok Dessau | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 26.02.2005, 17.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Dessau 05 II | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 05.03.2005, 18.ST | OranienbaumObaum | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2005, 20.ST | TSV Mosikau | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 26.03.2005, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Blau Weiß KliekenKlieken | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 02.04.2005, 22.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 09.04.2005, 23.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 16.04.2005, 24.ST | SV Turbine VockerodeTurbine | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 23.04.2005, 25.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 23.04.2005, 26.ST | SV Kickers RaguhnKickers | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 30.04.2005, 27.ST | Blau-Weiß PrettinPrettin | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
28.ST | Sa, 07.05.2005, 28.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen | 2 : 2 |
|
29.ST | Sa, 14.05.2005, 29.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Germania 08 Roßlau IIRoßlau II | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 21.05.2005, 30.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün Weiß WörlitzWörlitz | 5 : 0 |
|
2003/2004 |
30.ST | Sa, 12.06.2004, 30.ST | SV Fortuna EutzschEutzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|