2019/2020 |
| Sa, 27.07.2019, | TSV 1894 MosigkauMosigkau | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 4 |
|
2018/2019 |
Testspiel | So, 22.07.2018, Testspiel | JSG HeidekickerJSG H | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 3 |
|
3.ST | Mi, 29.08.2018, 3.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 3 : 3 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | TuS KochstedtKochstedt | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | CFC Germania 03CFC Germania | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 6 : 2 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG JAEZ | 0 : 2 a.W. |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | SV Dessau 05 | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 03.12.2017, 9.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 3 : 2 a.W. |
|
12.ST | Sa, 03.03.2018, 12.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 11.03.2018, 13.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | TuS KochstedtKochstedt | 0 : 7 |
|
6.ST | Di, 03.04.2018, 6.ST | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 22.04.2018, 17.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | 2 : 2 |
() |
18.ST | So, 29.04.2018, 18.ST | Paschlewwer SVGroßpaschleb | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | Paschlewwer SVGroßpaschleb | : | SGWBR | 0 : 6 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | SGWBR | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SG Waldersee | : | SGWBR | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SGWBR | : | SG GHC/MuldestauseeSG GHC/Mulde | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 22.10.2016, 6.ST | SGWBR | : | TuS Kochstedt IIKochstedt II | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2016, 7.ST | Spg. Jeßnitz | : | SGWBR | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2016, 8.ST | SGWBR | : | SG Tornau DübenSG Tornau | 16 : 1 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2016, 9.ST | SG 1948 Reppichau IISG 1948 Repp II | : | SGWBR | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 19.11.2016, 10.ST | SGWBR | : | JSG HeidekickerJSG Heidekic | 4 : 1 |
|
14.ST | Do, 20.04.2017, 14.ST | SGWBR | : | SG Waldersee | 4 : 5 |
|
17.ST | Sa, 29.04.2017, 17.ST | TuS Kochstedt IIKochstedt II | : | SGWBR | 1 : 2 |
|
HF | Mo, 01.05.2017, HF | SG Tornau DübenSG Tornau | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 5 |
|
18.ST | Sa, 06.05.2017, 18.ST | SGWBR | : | Spg. Jeßnitz | 14 : 0 |
|
20.ST | Di, 09.05.2017, 20.ST | SGWBR | : | SG 1948 Reppichau IISG 1948 Repp II | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 13.05.2017, 19.ST | SG Tornau DübenSG Tornau | : | SGWBR | 2 : 5 |
|
21.ST | Mi, 24.05.2017, 21.ST | JSG HeidekickerJSG Heidekic | : | SGWBR | 4 : 6 |
|
22.ST | Sa, 10.06.2017, 22.ST | SGWBR | : | SG Kliecken JeberSG Kliecken | 5 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Spg. Apoll/PiestSpg. Apo/Pie | 1 : 5 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 1 |
|
3.ST | Di, 24.09.2013, 3.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | OranienbaumObaum | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | TuS Dessau-Kochstedt IIKochstedt II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß/Abus DessaGrün-Weiß/Ab | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 16.03.2014, 13.ST | Grün-Weiß/Abus DessaGrün-Weiß/Ab | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 3 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | 6 : 6 |
|
2.ST | Mi, 07.09.2011, 2.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 3 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 9 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Pretzsch/SchmieSG Pretzsch | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2011, 5.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 8 |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 7 : 4 |
|
8.ST | So, 30.10.2011, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV ApollensdorfFSV | 19 : 0 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2011, 9.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 7 |
|
VF | Sa, 12.11.2011, VF | Einheit WittenbergEinheit | : | Spg Kemberg/PratauSpg Kemberg | 3 : 4 |
|
10.ST | So, 27.11.2011, 10.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfL 96 TornauVfL Tornau | 9 : 0 |
|
11.ST | So, 04.12.2011, 11.ST | Zschornewitz/MöhlauZscho/Möhl | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 6 |
|
12.ST | So, 04.03.2012, 12.ST | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 11.03.2012, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 8 : 0 |
|
14.ST | So, 18.03.2012, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 7 : 1 |
|
15.ST | So, 25.03.2012, 15.ST | SG Pretzsch/SchmieSG Pretzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 28.08.2010, 2.ST | Piesteritz | : | Einheit WittenbergEinheit | 7 : 0 |
|
3.ST | So, 05.09.2010, 3.ST | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 7 |
|
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen II | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2010, 7.ST | Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 7 : 0 |
|
VF | So, 17.10.2010, VF | Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 31.10.2010, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Piesteritz | 1 : 6 |
|
10.ST | So, 07.11.2010, 10.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 28.11.2010, 11.ST | Jessen II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
12.ST | Fr, 18.03.2011, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 4 : 4 |
|
14.ST | So, 03.04.2011, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 09.04.2011, 13.ST | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
1.ST | Mi, 04.05.2011, 1.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 08.05.2011, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 15.05.2011, 3.ST | Grün-Weiß PretzschPretzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 3 |
|
4.ST | Mi, 18.05.2011, 4.ST | FC PiesteritzPiesteritz | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 22.05.2011, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Piesteritz IIPiesteritz II | 10 : 0 |
|
6.ST | So, 29.05.2011, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 3 : 2 |
|
7.ST | Mi, 01.06.2011, 7.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 4 |
|
8.ST | So, 05.06.2011, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß PretzschPretzsch | 2 : 3 |
|
2009/2010 |
2.ST | Fr, 04.09.2009, 2.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Grün-Weiß PretzschPretzsch | 8 : 0 |
|
5.ST | So, 20.09.2009, 5.ST | SV Blau Rot CoswigCoswig | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 0 : 8 |
|
VF | Fr, 09.04.2010, VF | Einheit WittenbergEinheit | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 0 : 3 |
|
HF | So, 02.05.2010, HF | Blau-Weiß PrettinPrettin | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 2 : 8 |
|