2017/2018 |
| Fr, 25.08.2017, | SV Fortuna Eutzsch AHEutzsch AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 1 : 0 |
|
| Fr, 01.09.2017, | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | Grün-Weiß Annaburg AHAnnaburg AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 06.10.2017, | Turbine Zschornewitz AHTurb.Zsch. AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 7 : 1 |
|
| Fr, 04.05.2018, | Turbine Vockerode AHTurbine AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 1 : 3 |
|
2015/2016 |
| Fr, 01.04.2016, | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | SV Rot-Weiß Kemberg AHRW Kemberg AH | 3 : 3 |
|
| Fr, 22.04.2016, | SV Reinsdorf AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 4 : 4 |
|
2014/2015 |
2.ST | Sa, 30.08.2014, 2.ST | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | : | Blau-Weiß Nudersdorf IINudersdorf II | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | : | SV Rot-Weiß SeydaSeyda | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2014, 6.ST | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | VfB Zahna 1921 IIVfB Zahna II | : | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | : | SV Mühlanger | 3 : 1 |
|
HF | Sa, 28.03.2015, HF | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | 6 : 7 |
|
22.ST | Sa, 23.05.2015, 22.ST | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | : | FC VictoriaVictoria | 0 : 3 |
|
2013/2014 |
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | : | G/Z Abtsdorf IIAbtsdorf II | 1 : 7 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | SV Blau-Rot Pratau IIBR Pratau II | : | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | 2 : 6 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | : | Allemannia 08 Jessen IIIAlle.Jessen III | 5 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | : | SV Grün-Weiß Linda IILinda II | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 1 : 8 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2013, 10.ST | VfB Zahna 1921 IIVfB Zahna II | : | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 30.11.2013, 11.ST | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | : | SV Rot-Weiß SeydaSeyda | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | : | SV Blau-Rot Pratau IIBR Pratau II | 1 : 1 |
|
2012/2013 |
3.ST | So, 16.09.2012, 3.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Blau-Weiß Nudersdorf IINudersdorf II | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | VfB Zahna 1921 IIVfB Zahna II | 8 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | FSV Bad Schmiedeberg IISchmiedeberg II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 5 : 5 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | Jüdenberger SVJüdenberg | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2012, 13.ST | Allemannia 08 Jessen IVAlle.Jessen IV | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2012, 14.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 7 : 0 |
|
15.ST | Sa, 08.12.2012, 15.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 0 |
|
29.ST | Sa, 16.03.2013, 29.ST | SV Blau-Rot Pratau IIBR Pratau II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 5 : 5 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | VfB Zahna 1921 IIVfB Zahna II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 20.04.2013, 17.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Warteb IIWartenburg II | 5 : 1 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2013, 28.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Allemannia 08 Jessen IVAlle.Jessen IV | 10 : 1 |
|
2011/2012 |
AF | Sa, 08.10.2011, AF | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
VF | Mo, 31.10.2011, VF | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2011, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2011, 14.ST | Zschornewitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 03.03.2012, 17.ST | Grün-Weiß Pretzsch IIPretzsch II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2012, 19.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | FSV Bad Schmiedeberg IISchmiedeberg II | 6 : 0 |
|
22.ST | Sa, 14.04.2012, 22.ST | SV Seegrehna 1993 IISeegrehna II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 4 : 2 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2012, 16.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Jüdenberger SVJüdenberg | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2012, 25.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Warteb IIWartenburg II | 3 : 3 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Kemberg III | 2 : 5 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2012, 28.ST | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 28.08.2010, 2.ST | Pretszch IIPretzsch II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 6 : 1 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2010, 5.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Jüdenberger SVJüdenberg | 4 : 2 |
|
2.R | Sa, 09.10.2010, 2.R | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Seegrehna 93 IISeegrehna II | 4 : 3 |
|
2.R | Sa, 09.10.2010, 2.R | Einheit WittenbergEinheit | : | SG NudersdorfNudersdorf | 4 : 0 |
|
AF | Sa, 20.11.2010, AF | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 19.03.2011, 16.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Fortuna Eutzsch IIEutzsch II | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 26.03.2011, 14.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Blau-Rot Pratau IIPratau II | 1 : 3 |
|
25.ST | Sa, 16.04.2011, 25.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Vorwärts DessauVorwärts | 0 : 3 |
|
2008/2009 |
19.ST | Sa, 04.04.2009, 19.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Quedlinburger SVQuedlinb.SV | 2 : 3 |
|
2007/2008 |
4.ST | Sa, 22.09.2007, 4.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Reinsdorf e.V.Reinsdorf | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2007, 6.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2007, 8.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Klödener SV | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2007, 9.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Mühlanger | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2007, 11.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 4 : 3 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2007, 13.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Fortuna Eutzsch IIEutzsch II | 2 : 1 |
|
2006/2007 |
1.ST | Sa, 19.08.2006, 1.ST | Grün-Weiß PretzschPretzsch | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2006, 2.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | 3 : 8 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2006, 6.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2006, 10.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 17.03.2007, 16.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Fortuna Eutzsch IIEutzsch II | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 31.03.2007, 18.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | ESV Bergwitz 05 IIBergwitz II | 5 : 2 |
|
20.ST | Sa, 14.04.2007, 20.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Zschornewitz II | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2007, 21.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2007, 24.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Blau-Rot Pratau IIBR Pratau II | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 26.05.2007, 26.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Grün-Weiß PretzschPretzsch | 6 : 5 |
|
2005/2006 |
1.ST | Sa, 13.08.2005, 1.ST | Warteb IIWartenburg II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2005, 4.ST | SV Dessau 05 II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2005, 7.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Jüdenberger SVJüdenberg | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2005, 9.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Fortuna Eutzsch IIEutzsch II | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2005, 11.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Zschornewitz II | 8 : 3 |
|
15.ST | Sa, 11.03.2006, 15.ST | SV Glück Auf Möhlau IIMöhlau II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 18.03.2006, 16.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | 6 : 1 |
|
17.ST | Sa, 25.03.2006, 17.ST | Jüdenberger SVJüdenberg | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 0 : 4 |
|
20.ST | Sa, 15.04.2006, 20.ST | ESV Bergwitz 05 IIBergwitz II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 0 : 9 |
|
22.ST | Sa, 29.04.2006, 22.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 06.05.2006, 24.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 0 : 7 |
|
23.ST | Mo, 05.06.2006, 23.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Warteb IIWartenburg II | 5 : 1 |
|
2004/2005 |
2.ST | Sa, 21.08.2004, 2.ST | SV Dessau 05 II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2005, 20.ST | TSV Mosikau | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
2003/2004 |
1.R | Sa, 09.08.2003, 1.R | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
1.ST | Sa, 16.08.2003, 1.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 23.08.2003, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Reinsdorf e.V.Reinsdorf | 8 : 1 |
|
3.ST | Sa, 06.09.2003, 3.ST | WartebWartenburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2003, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2003, 5.ST | WittenbergPSV | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 4 |
|
7.ST | Fr, 03.10.2003, 7.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2003, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Klödener SV | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2003, 10.ST | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2003, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2003, 12.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2003, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Zschornewitz | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2003, 14.ST | Erster SV Bergwiz 05Bergwitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 31.01.2004, 16.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 07.02.2004, 17.ST | SV Reinsdorf e.V.Reinsdorf | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 5 |
|
18.ST | Sa, 14.02.2004, 18.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WartebWartenburg | 6 : 2 |
|
20.ST | Sa, 06.03.2004, 20.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WittenbergPSV | 8 : 0 |
|
21.ST | Sa, 13.03.2004, 21.ST | SG Dabr./RackithSG DR | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 20.03.2004, 22.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 5 : 0 |
|
23.ST | Sa, 27.03.2004, 23.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2004, 24.ST | Klödener SV | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 10 |
|
26.ST | Sa, 15.05.2004, 26.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
27.ST | Sa, 22.05.2004, 27.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 4 : 0 |
|
28.ST | Sa, 29.05.2004, 28.ST | Zschornewitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2004, 30.ST | SV Fortuna EutzschEutzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
2002/2003 |
1.ST | Sa, 10.08.2002, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | LSG Lebin e.v.Lebin | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2002, 2.ST | WartebWartenburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2002, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2002, 5.ST | Zschornewitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2002, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2002, 7.ST | WittenbergPSV | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2002, 8.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2002, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2002, 12.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2002, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Mühlanger | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2002, 14.ST | SV Seegrehna 93Seegrehna | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2002, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Fortuna EutzschEutzsch | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 07.12.2002, 16.ST | Erster SV Bergwiz 05Bergwitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.02.2003, 18.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WartebWartenburg | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.02.2003, 19.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 01.03.2003, 20.ST | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 08.03.2003, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Zschornewitz | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 15.03.2003, 22.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 22.03.2003, 23.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WittenbergPSV | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 29.03.2003, 24.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 05.04.2003, 25.ST | Klödener SV | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 12.04.2003, 26.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Dabr./RackithSG DR | 5 : 0 |
|
28.ST | Sa, 26.04.2003, 28.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 1 : 4 |
|
29.ST | Sa, 03.05.2003, 29.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
30.ST | Sa, 10.05.2003, 30.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Seegrehna 93Seegrehna | 5 : 1 |
|
31.ST | Sa, 17.05.2003, 31.ST | SV Fortuna EutzschEutzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
2001/2002 |
1.ST | Sa, 18.08.2001, 1.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2001, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2001, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 22.09.2001, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | LSG Lebin e.v.Lebin | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 29.09.2001, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | ESV Bergwitz 05Bergwitz | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 06.10.2001, 8.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 13.10.2001, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Dabr./RackithSG DR | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 03.11.2001, 12.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 10.11.2001, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WartebWartenburg | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 17.11.2001, 14.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
2000/2001 |
4.ST | Mi, 23.08.2000, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 6 : 0 |
|
1.ST | Sa, 02.09.2000, 1.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 09.09.2000, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2000, 5.ST | WartebWartenburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 5 |
|
6.ST | Di, 03.10.2000, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Fortuna EutzschEutzsch | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2000, 7.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2000, 9.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2000, 10.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 4 : 3 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2000, 11.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 18.11.2000, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2000, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | LSG Lebin e.v.Lebin | 1 : 6 |
|
15.ST | Sa, 09.12.2000, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 07.04.2001, 22.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 28.04.2001, 23.ST | SG Dabr./RackithSG DR | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 5 |
|
24.ST | Di, 01.05.2001, 24.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Mühlanger | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2001, 25.ST | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2001, 26.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2001, 27.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2001, 28.ST | LSG Lebin e.v.Lebin | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
1999/2000 |
1.ST | Sa, 14.08.1999, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Fortuna EutzschEutzsch | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 21.08.1999, 2.ST | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 11.09.1999, 4.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 18.09.1999, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 25.09.1999, 6.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 16.10.1999, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | LSG Lebin e.v.Lebin | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.1999, 9.ST | Jüdenberger SVJüdenberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 06.11.1999, 10.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 20.11.1999, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 4 : 4 |
|
13.ST | Sa, 04.12.1999, 13.ST | SG Dabr./RackithSG DR | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 18.12.1999, 15.ST | FC Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 19.02.2000, 16.ST | SV Fortuna EutzschEutzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 04.03.2000, 18.ST | WartebWartenburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 11.03.2000, 17.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2000, 19.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 01.04.2000, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Mühlanger | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 08.04.2000, 22.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 15.04.2000, 23.ST | LSG Lebin e.v.Lebin | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2000, 24.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jüdenberger SVJüdenberg | 4 : 1 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2000, 25.ST | Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 4 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2000, 27.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 0 |
|
28.ST | Sa, 27.05.2000, 28.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Dabr./RackithSG DR | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 10.06.2000, 30.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 8 |
|
1998/1999 |
1.ST | Sa, 15.08.1998, 1.ST | PSV Wittenb.PSV | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 22.08.1998, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Mühlanger | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 29.08.1998, 3.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 12.09.1998, 4.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 19.09.1998, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | LSG Lebin e.v.Lebin | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 26.09.1998, 6.ST | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 10.10.1998, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WartebWartenburg | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 17.10.1998, 8.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 07.11.1998, 9.ST | FC Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 14.11.1998, 10.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 21.11.1998, 11.ST | Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 05.12.1998, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Fortuna EutzschEutzsch | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 12.12.1998, 13.ST | SG Dabr./RackithSG DR | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 19.12.1998, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 30.01.1999, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | 1.FC Lutherst.1.FC Luth. | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 13.02.1999, 16.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | PSV Wittenb.PSV | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 13.03.1999, 17.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
