2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 21.10.2012, 8.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SC NedlitzNedlitz | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 11.11.2012, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2013, 28.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Allemannia 08 Jessen IVAlle.Jessen IV | 10 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 5 |
|
2.ST | So, 28.08.2011, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | Vorwärts DessauVorwärts | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
AF | Sa, 08.10.2011, AF | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | 1 : 7 |
|
9.ST | So, 30.10.2011, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2011, 12.ST | SG Blau Weiß KliekenKlieken | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2011, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2011, 14.ST | Zschornewitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 11.12.2011, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 0 : 1 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2012, 16.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 03.03.2012, 17.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | Einheit WittenbergEinheit | 7 : 0 |
|
18.ST | Sa, 10.03.2012, 18.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 0 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2012, 19.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Vorwärts DessauVorwärts | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 24.03.2012, 20.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 31.03.2012, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 14.04.2012, 22.ST | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 28.04.2012, 24.ST | FC Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2012, 25.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 1 : 3 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2012, 26.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2012, 28.ST | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Zschornewitz | 5 : 0 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | GW AnnaburgAnnaburg | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II II | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Friedersdorf | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Roßlau | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | SG Blau Weiß KliekenKlieken | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
2.R | Sa, 09.10.2010, 2.R | Einheit WittenbergEinheit | : | SG NudersdorfNudersdorf | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 17.10.2010, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG NudersdorfNudersdorf | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | Vorwärts DessauVorwärts | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | OranienbaumObaum | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
AF | Sa, 20.11.2010, AF | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
AF | Sa, 15.01.2011, AF | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | ESV Bergwitz 05Bergwitz | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 29.01.2011, 15.ST | Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 05.02.2011, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 12.02.2011, 17.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II II | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.02.2011, 18.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2011, 20.ST | Friedersdorf | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 13.03.2011, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 2 : 4 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2011, 22.ST | Roßlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 26.03.2011, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Piesteritz II | 3 : 2 |
|
23.ST | Sa, 02.04.2011, 23.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Blau Weiß KliekenKlieken | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 10.04.2011, 24.ST | SG NudersdorfNudersdorf | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 16.04.2011, 25.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Vorwärts DessauVorwärts | 0 : 3 |
|
16.ST | Mo, 25.04.2011, 16.ST | GW AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 30.04.2011, 19.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2011, 26.ST | OranienbaumObaum | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 4 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 2 : 1 |
|
28.ST | Sa, 21.05.2011, 28.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
29.ST | Sa, 28.05.2011, 29.ST | Piesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen | 2 : 0 |
|
2008/2009 |
16.ST | Sa, 14.03.2009, 16.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 21.03.2009, 17.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Halberstadt IIVfB Germania II | 1 : 5 |
|
2007/2008 |
9.ST | Sa, 03.11.2007, 9.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Mühlanger | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2007, 11.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 4 : 3 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2007, 12.ST | SG NudersdorfNudersdorf | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 15.12.2007, 15.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | G/Z Abtsdorf IIAbtsdorf II | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 23.02.2008, 16.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2008, 17.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | 2 : 4 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2008, 19.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Kropstädt/MochauSG Mochau | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 29.03.2008, 20.ST | SV Reinsdorf e.V.Reinsdorf | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 05.04.2008, 21.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Jüdenberger SVJüdenberg | 3 : 5 |
|
23.ST | Sa, 19.04.2008, 23.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2008, 27.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SG NudersdorfNudersdorf | 1 : 7 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2008, 28.ST | SV Fortuna Eutzsch IIEutzsch II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 2 : 3 |
|
2006/2007 |
4.ST | Sa, 16.09.2006, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2006, 6.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2006, 7.ST | Blau-Weiß PrettinPrettin | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2006, 8.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Jüdenberger SVJüdenberg | 4 : 3 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2006, 10.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 11.11.2006, 10.ST | TuS Dessau-KochstedtKochstedt | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2006, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Blau Weiß KliekenKlieken | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 09.12.2006, 14.ST | Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.02.2007, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 24.02.2007, 16.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 10.03.2007, 18.ST | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2007, 19.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 24.03.2007, 20.ST | SV Blau Rot CoswigCoswig | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2007, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 19.05.2007, 25.ST | SG Blau Weiß KliekenKlieken | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
2005/2006 |
4.ST | Sa, 10.09.2005, 4.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2005, 5.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Glück Auf Möhlau IIMöhlau II | 8 : 0 |
|
13.ST | Sa, 25.02.2006, 13.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | FC Piesteritz IIIPiesteritz III | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 08.04.2006, 24.ST | SV Kickers RaguhnKickers | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 4 |
|
26.ST | Sa, 22.04.2006, 26.ST | OranienbaumObaum | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 3 |
|
27.ST | Sa, 29.04.2006, 27.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 06.05.2006, 28.ST | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 4 |
|
29.ST | Sa, 13.05.2006, 29.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 3 : 2 |
|