2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Spg. Apoll/PiestSpg. Apo/Pie | 1 : 5 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 1 |
|
3.ST | Di, 24.09.2013, 3.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | OranienbaumObaum | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | TuS Dessau-Kochstedt IIKochstedt II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß/Abus DessaGrün-Weiß/Ab | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 16.03.2014, 13.ST | Grün-Weiß/Abus DessaGrün-Weiß/Ab | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 3 |
|
2012/2013 |
5.ST | So, 04.11.2012, 5.ST | SG Grün Weiß DessauGW Dessau | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 0 a.W. |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | 6 : 6 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 9 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Pretzsch/SchmieSG Pretzsch | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2011, 5.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 8 |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 7 : 4 |
|
8.ST | So, 30.10.2011, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV ApollensdorfFSV | 19 : 0 |
|
VF | Sa, 12.11.2011, VF | Einheit WittenbergEinheit | : | Spg Kemberg/PratauSpg Kemberg | 3 : 4 |
|
10.ST | So, 27.11.2011, 10.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfL 96 TornauVfL Tornau | 9 : 0 |
|
11.ST | So, 04.12.2011, 11.ST | Zschornewitz/MöhlauZscho/Möhl | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 6 |
|
2010/2011 |
14.ST | So, 03.04.2011, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 09.04.2011, 13.ST | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
1.ST | Mi, 04.05.2011, 1.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 08.05.2011, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 15.05.2011, 3.ST | Grün-Weiß PretzschPretzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 3 |
|
4.ST | Mi, 18.05.2011, 4.ST | FC PiesteritzPiesteritz | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 22.05.2011, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Piesteritz IIPiesteritz II | 10 : 0 |
|
6.ST | So, 29.05.2011, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 3 : 2 |
|
7.ST | Mi, 01.06.2011, 7.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 4 |
|
8.ST | So, 05.06.2011, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß PretzschPretzsch | 2 : 3 |
|