2016/2017 |
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | FC Victoria WBVictoria | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 4 |
() |
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SG Rackith/DabrunRacki | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Oranienbaumer SVOranienbaum | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 0 |
() |
2015/2016 |
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Oranienbaumer SVOranienbaum | 5 : 0 |
() |
1.ST | Fr, 14.08.2015, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Reinsdorf | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | Wartenburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Rackith/DabrunRacki | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | Zschornewitz | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 1 : 0 |
|
2.R | So, 11.10.2015, 2.R | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 1 |
|
| Sa, 13.02.2016, | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 4 : 3 |
|
14.ST | Sa, 20.02.2016, 14.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 05.03.2016, 18.ST | SG Rackith/DabrunRacki | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 26.03.2016, 16.ST | SV Reinsdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 5 |
() |
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Oranienbaumer SVOranienbaum | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 3 : 1 |
() |
2014/2015 |
2.ST | So, 10.08.2014, 2.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß PretzschPretzsch | 2 : 0 |
|
1.R | Sa, 16.08.2014, 1.R | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2014, 6.ST | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2014, 9.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 1 : 4 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | : | Allemannia 08 Jessen IIIAlle.Jessen III | 5 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | : | SV Grün-Weiß Linda IILinda II | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | : | Blau-Weiß Nudersdorf IINudersdorf II | 1 : 2 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | Wartenburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | LSG Lebin e.v.Lebin | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß PretzschPretzsch | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | FC GW Piesteritz IIIPiesteritz III | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Dabrun/ RackithRacki | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 01.03.2014, 12.ST | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 0 : 4 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | Einheit Wittenberg IISV Einheit II | : | SV Blau-Rot Pratau IIBR Pratau II | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 23.03.2014, 20.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 2 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 0 : 2 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | Dabrun/ RackithRacki | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 3 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SG Blau Weiß KliekenKlieken | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 0 |
|
2.R | Sa, 08.09.2012, 2.R | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 1 : 9 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 9 : 0 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | VfB Zahna 1921 IIVfB Zahna II | 8 : 1 |
|
8.ST | So, 21.10.2012, 8.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2012, 14.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 7 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.02.2013, 16.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 03.03.2013, 18.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 11 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | Jüdenberger SVJüdenberg | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SG Nudersdorf IINudersdorf II | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | FSV Bad Schmiedeberg IISchmiedeberg II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Glück Auf Möhlau IIMöhlau II | 4 : 2 a.W. |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | SV Reinsdorf | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Seegrehna 1993 IISeegrehna II | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 22.10.2011, 12.ST | Kemberg III | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 29.10.2011, 2.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Grün-Weiß Pretzsch IIPretzsch II | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | Warteb IIWartenburg II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 12.11.2011, 15.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Allemannia 08 Jessen IVAlle.Jessen IV | 9 : 2 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2011, 14.ST | Zschornewitz II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 1 : 4 |
|
18.ST | Sa, 10.03.2012, 18.ST | SG Nudersdorf IINudersdorf II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 5 : 2 |
|
21.ST | Sa, 31.03.2012, 21.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Reinsdorf | 3 : 4 |
|
22.ST | Sa, 14.04.2012, 22.ST | SV Seegrehna 1993 IISeegrehna II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 4 : 2 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2012, 25.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Warteb IIWartenburg II | 3 : 3 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Kemberg III | 2 : 5 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Zschornewitz II | 1 : 3 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | Allemannia 08 Jessen IVAlle.Jessen IV | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 2 : 1 |
|