Sünderkartei - 2011/12
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sören Kampfhenkel | 10-1-0 | 13 |
| 2 | Michael Rebhan | 3-1-1 | 11 |
| 3 | Max Wolff | 9-0-0 | 9 |
| Rene Fischer | 4-0-1 | 9 | |
| 5 | Heiko Hoffmann | 3-0-1 | 8 |
| 6 | Alexander Rüffler | 7-0-0 | 7 |
| 7 | Stephan Schlegel | 3-1-0 | 6 |
| 8 | Andreas Jaekel | 5-0-0 | 5 |
| Hendrik van Bentum | 0-0-1 | 5 | |
| Robert Günther | 5-0-0 | 5 | |
| Tobias Noack | 5-0-0 | 5 | |
| Udo Lindner | 5-0-0 | 5 | |
| 13 | Martin Thauer | 4-0-0 | 4 |
| 14 | Manuel Kühnl | 2-0-0 | 2 |
| Marco Haseloff | 2-0-0 | 2 | |
| 16 | Nico Schneider | 1-0-0 | 1 |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Olaf Aßmann | 0-0-1 | 5 |
| 2 | Daniel Mauer | 2-0-0 | 2 |
| Gerd Sandmann | 2-0-0 | 2 | |
| Oliver Schulz | 2-0-0 | 2 | |
| 5 | Holger Büker | 1-0-0 | 1 |
| Manuel Kühnl | 1-0-0 | 1 | |
| Nico Schneider | 1-0-0 | 1 | |
| Rocco Sebast | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sören Kampfhenkel | 10-1-0 | 13 |
| 2 | Michael Rebhan | 3-1-1 | 11 |
| 3 | Max Wolff | 9-0-0 | 9 |
| Rene Fischer | 4-0-1 | 9 | |
| 5 | Heiko Hoffmann | 3-0-1 | 8 |
| 6 | Alexander Rüffler | 7-0-0 | 7 |
| 7 | Stephan Schlegel | 3-1-0 | 6 |
| 8 | Andreas Jaekel | 5-0-0 | 5 |
| Hendrik van Bentum | 0-0-1 | 5 | |
| Olaf Aßmann | 0-0-1 | 5 | |
| Robert Günther | 5-0-0 | 5 | |
| Tobias Noack | 5-0-0 | 5 | |
| Udo Lindner | 5-0-0 | 5 | |
| 14 | Martin Thauer | 4-0-0 | 4 |
| 15 | Manuel Kühnl | 3-0-0 | 3 |
| 16 | Daniel Mauer | 2-0-0 | 2 |
| Gerd Sandmann | 2-0-0 | 2 | |
| Marco Haseloff | 2-0-0 | 2 | |
| Nico Schneider | 2-0-0 | 2 | |
| Oliver Schulz | 2-0-0 | 2 | |
| 21 | Holger Büker | 1-0-0 | 1 |
| Rocco Sebast | 1-0-0 | 1 | |
