2011/2012 |
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | 6 : 6 |
|
2.ST | Mi, 07.09.2011, 2.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 3 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Pretzsch/SchmieSG Pretzsch | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2011, 5.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 8 |
|
8.ST | So, 30.10.2011, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV ApollensdorfFSV | 19 : 0 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2011, 9.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 7 |
|
12.ST | So, 04.03.2012, 12.ST | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 18.03.2012, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 7 : 1 |
|
15.ST | So, 25.03.2012, 15.ST | SG Pretzsch/SchmieSG Pretzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 28.08.2010, 2.ST | Piesteritz | : | Einheit WittenbergEinheit | 7 : 0 |
|
3.ST | So, 05.09.2010, 3.ST | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 7 |
|
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen II | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 10.10.2010, 8.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 6 |
|
VF | So, 17.10.2010, VF | Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 31.10.2010, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Piesteritz | 1 : 6 |
|
10.ST | So, 07.11.2010, 10.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 28.11.2010, 11.ST | Jessen II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
12.ST | Fr, 18.03.2011, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 4 : 4 |
|
14.ST | So, 03.04.2011, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen | 4 : 0 |
|
1.ST | Mi, 04.05.2011, 1.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 08.05.2011, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 15.05.2011, 3.ST | Grün-Weiß PretzschPretzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 3 |
|
4.ST | Mi, 18.05.2011, 4.ST | FC PiesteritzPiesteritz | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 22.05.2011, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Piesteritz IIPiesteritz II | 10 : 0 |
|
6.ST | So, 29.05.2011, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 3 : 2 |
|
7.ST | Mi, 01.06.2011, 7.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 4 |
|
8.ST | So, 05.06.2011, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß PretzschPretzsch | 2 : 3 |
|
2009/2010 |
VF | Fr, 09.04.2010, VF | Einheit WittenbergEinheit | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 0 : 3 |
|