2012/2013 |
26.ST | Fr, 28.06.2013, 26.ST | VSG Oppin AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 0 : 0 |
|
2011/2012 |
9.ST | Fr, 02.09.2011, 9.ST | SV Reinsdorf AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 0 : 1 |
|
10.ST | Fr, 09.09.2011, 10.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | Jeßnitz AH | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 24.09.2011, 12.ST | SV Verlar/Holsen AHVerHo AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 0 : 2 |
|
13.ST | Fr, 30.09.2011, 13.ST | FC Piesteritz AHPiesteritz AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 2 : 1 |
|
14.ST | Fr, 07.10.2011, 14.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SV Fortuna Eutzsch AHEutzsch AH | 2 : 1 |
|
2010/2011 |
10.ST | Do, 02.06.2011, 10.ST | SV Blau Rot Coswig AHCoswig AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 2 : 5 |
|
11.ST | Fr, 10.06.2011, 11.ST | VSG Oppin AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 1 : 2 |
|
2006/2007 |
22.ST | Sa, 28.04.2007, 22.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | FSV Bad Schmiedeberg IISchmiedeberg II | 4 : 0 |
|
2005/2006 |
3.ST | Sa, 03.09.2005, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | TSV Mosikau | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2005, 4.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2005, 6.ST | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2005, 7.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Jüdenberger SVJüdenberg | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 16.10.2005, 8.ST | FC Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2005, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | OranienbaumObaum | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2005, 12.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2005, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2005, 14.ST | Blau-Weiß PrettinPrettin | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 10.12.2005, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 11.02.2006, 16.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 25.02.2006, 18.ST | TSV Mosikau | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 18.03.2006, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | TSV Elbe AkenAken | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 25.03.2006, 22.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 01.04.2006, 23.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 08.04.2006, 24.ST | SV Kickers RaguhnKickers | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 22.04.2006, 21.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Zschornewitz II | 5 : 1 |
|
27.ST | Sa, 29.04.2006, 27.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 1 : 1 |
|
12.ST | Mo, 01.05.2006, 12.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 2 : 5 |
|
24.ST | Sa, 06.05.2006, 24.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 0 : 7 |
|
28.ST | Sa, 06.05.2006, 28.ST | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 4 |
|
29.ST | Sa, 13.05.2006, 29.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 3 : 2 |
|
30.ST | Sa, 20.05.2006, 30.ST | Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 4 |
|
2004/2005 |
1.ST | Sa, 14.08.2004, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | ESV Lok DessauLok Dessau | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2004, 2.ST | SV Dessau 05 II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2004, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | TSV Mosikau | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2004, 6.ST | SG Blau Weiß KliekenKlieken | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2004, 8.ST | FC Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 09.10.2004, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Turbine VockerodeTurbine | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 16.10.2004, 10.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 30.10.2004, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 13.11.2004, 14.ST | Germania 08 Roßlau IIRoßlau II | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 20.11.2004, 15.ST | SV Grün Weiß WörlitzWörlitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 19.02.2005, 16.ST | ESV Lok DessauLok Dessau | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 26.02.2005, 17.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Dessau 05 II | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 05.03.2005, 18.ST | OranienbaumObaum | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2005, 20.ST | TSV Mosikau | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 26.03.2005, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Blau Weiß KliekenKlieken | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 02.04.2005, 22.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 16.04.2005, 24.ST | SV Turbine VockerodeTurbine | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 23.04.2005, 25.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 23.04.2005, 26.ST | SV Kickers RaguhnKickers | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 30.04.2005, 27.ST | Blau-Weiß PrettinPrettin | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
28.ST | Sa, 07.05.2005, 28.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen | 2 : 2 |
|
2003/2004 |
1.R | Sa, 09.08.2003, 1.R | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
1.ST | Sa, 16.08.2003, 1.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 23.08.2003, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Reinsdorf e.V.Reinsdorf | 8 : 1 |
|
3.ST | Sa, 06.09.2003, 3.ST | WartebWartenburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2003, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2003, 5.ST | WittenbergPSV | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2003, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Dabr./RackithSG DR | 2 : 2 |
|
7.ST | Fr, 03.10.2003, 7.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 11.10.2003, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Mühlanger | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2003, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Klödener SV | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2003, 10.ST | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2003, 12.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2003, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Zschornewitz | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2003, 14.ST | Erster SV Bergwiz 05Bergwitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2003, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Fortuna EutzschEutzsch | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 31.01.2004, 16.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 07.02.2004, 17.ST | SV Reinsdorf e.V.Reinsdorf | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 5 |
|
18.ST | Sa, 14.02.2004, 18.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WartebWartenburg | 6 : 2 |
|
19.ST | Sa, 21.02.2004, 19.ST | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 20.03.2004, 22.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 5 : 0 |
|
23.ST | Sa, 27.03.2004, 23.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2004, 24.ST | Klödener SV | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 10 |
|
25.ST | Sa, 08.05.2004, 25.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | 1 : 3 |
|
26.ST | Sa, 15.05.2004, 26.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
27.ST | Sa, 22.05.2004, 27.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 4 : 0 |
|
28.ST | Sa, 29.05.2004, 28.ST | Zschornewitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
29.ST | Sa, 05.06.2004, 29.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Erster SV Bergwiz 05Bergwitz | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2004, 30.ST | SV Fortuna EutzschEutzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
2002/2003 |
1.ST | Sa, 10.08.2002, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | LSG Lebin e.v.Lebin | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2002, 2.ST | WartebWartenburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2002, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 3 : 5 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2002, 5.ST | Zschornewitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2002, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Fortuna EutzschEutzsch | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 01.02.2003, 17.ST | LSG Lebin e.v.Lebin | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 08.02.2003, 18.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WartebWartenburg | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.02.2003, 19.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 01.03.2003, 20.ST | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 08.03.2003, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Zschornewitz | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 15.03.2003, 22.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 22.03.2003, 23.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WittenbergPSV | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 29.03.2003, 24.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 05.04.2003, 25.ST | Klödener SV | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 12.04.2003, 26.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Dabr./RackithSG DR | 5 : 0 |
|
27.ST | Sa, 19.04.2003, 27.ST | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 3 |
|
28.ST | Sa, 26.04.2003, 28.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 1 : 4 |
|
29.ST | Sa, 03.05.2003, 29.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
31.ST | Sa, 17.05.2003, 31.ST | SV Fortuna EutzschEutzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
32.ST | Sa, 24.05.2003, 32.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Erster SV Bergwiz 05Bergwitz | 1 : 0 |
|
2001/2002 |
5.ST | Sa, 15.09.2001, 5.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 29.09.2001, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | ESV Bergwitz 05Bergwitz | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 06.10.2001, 8.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 13.10.2001, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Dabr./RackithSG DR | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 20.10.2001, 10.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 27.10.2001, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 03.11.2001, 12.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 10.11.2001, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WartebWartenburg | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 17.11.2001, 14.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 24.11.2001, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV ApollensdorfFSV | 1 : 0 |
|
2000/2001 |
16.ST | Sa, 17.02.2001, 16.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2001, 17.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 03.03.2001, 18.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2001, 19.ST | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 17.03.2001, 20.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WartebWartenburg | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 07.04.2001, 22.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 28.04.2001, 23.ST | SG Dabr./RackithSG DR | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 5 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2001, 25.ST | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2001, 26.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2001, 27.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2001, 29.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | 4 : 0 |
|
1999/2000 |
1.ST | Sa, 14.08.1999, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Fortuna EutzschEutzsch | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 28.08.1999, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WartebWartenburg | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 11.09.1999, 4.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 02.10.1999, 7.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 16.10.1999, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | LSG Lebin e.v.Lebin | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.1999, 9.ST | Jüdenberger SVJüdenberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 06.11.1999, 10.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 13.11.1999, 11.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 20.11.1999, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 4 : 4 |
|
13.ST | Sa, 04.12.1999, 13.ST | SG Dabr./RackithSG DR | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 11.12.1999, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 18.12.1999, 15.ST | FC Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
1998/1999 |
1.ST | Sa, 15.08.1998, 1.ST | PSV Wittenb.PSV | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 22.08.1998, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Mühlanger | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 29.08.1998, 3.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 12.09.1998, 4.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 19.09.1998, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | LSG Lebin e.v.Lebin | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 26.09.1998, 6.ST | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 07.11.1998, 9.ST | FC Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 14.11.1998, 10.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 21.11.1998, 11.ST | Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 05.12.1998, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Fortuna EutzschEutzsch | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 12.12.1998, 13.ST | SG Dabr./RackithSG DR | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 19.12.1998, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 30.01.1999, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | 1.FC Lutherst.1.FC Luth. | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 13.02.1999, 16.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | PSV Wittenb.PSV | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 13.03.1999, 17.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 20.03.1999, 20.ST | LSG Lebin e.v.Lebin | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 27.03.1999, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 10.04.1999, 22.ST | WartebWartenburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 17.04.1999, 23.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 15.05.1999, 25.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 7 : 0 |
|
26.ST | Sa, 29.05.1999, 26.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen | 3 : 2 |
|