2015/2016 |
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Oranienbaumer SVOranienbaum | 5 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | Wartenburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | Zschornewitz | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 02.08.2014, 1.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 10.08.2014, 2.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß PretzschPretzsch | 2 : 0 |
|
1.R | Sa, 16.08.2014, 1.R | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 5 : 2 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Wartenburg | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | Dabrun/ RackithRacki | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 04.10.2014, 8.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Reinsdorf | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2014, 9.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2014, 11.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | Zschornewitz | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 6 : 1 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2014, 15.ST | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 13.12.2014, 16.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 21.02.2015, 17.ST | Grün-Weiß PretzschPretzsch | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | G/Z Abtsdorf IIAbtsdorf II | 5 : 0 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | Wartenburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Dabrun/ RackithRacki | 0 : 0 |
|
23.ST | So, 19.04.2015, 23.ST | SV Reinsdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 5 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 0 : 5 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 5 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 1 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 4 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 1 : 4 |
|
2.R | Sa, 07.09.2013, 2.R | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Mühlanger | 3 : 5 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Zschornewitz | 2 : 8 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 1 : 8 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | Wartenburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | LSG Lebin e.v.Lebin | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß PretzschPretzsch | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Dabrun/ RackithRacki | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 09.03.2014, 18.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Reinsdorf | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 2 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | Dabrun/ RackithRacki | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 3 |
|
2012/2013 |
2.R | Sa, 08.09.2012, 2.R | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 1 : 9 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 9 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SG Ramsin 1919SG Ramsin | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 16.02.2013, 16.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 03.03.2013, 18.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 11 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | SG Union Sandersdorf IISandersdorf II | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2013, 23.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 6 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2013, 20.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 7 : 0 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Ramsin 1919SG Ramsin | 0 : 6 |
|
19.ST | Mi, 01.05.2013, 19.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2013, 25.ST | SC NedlitzNedlitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 0 |
|
17.ST | Do, 09.05.2013, 17.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Blau Weiß KliekenKlieken | 0 : 7 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2013, 26.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
27.ST | Sa, 18.05.2013, 27.ST | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | : | Einheit WittenbergEinheit | 8 : 3 |
|
21.ST | Mo, 20.05.2013, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 0 : 4 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2013, 28.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 2 : 8 |
|
2011/2012 |
22.ST | Sa, 14.04.2012, 22.ST | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 0 |
|