2012/2013 |
5.ST | Fr, 17.08.2012, 5.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SV Schköna AH | 6 : 2 |
|
9.ST | Fr, 14.09.2012, 9.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | Zschornewitz AH | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 08.12.2012, 15.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 0 |
|
17.ST | Sa, 20.04.2013, 17.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Warteb IIWartenburg II | 5 : 1 |
|
21.ST | Mo, 20.05.2013, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 0 : 4 |
|
23.ST | Fr, 31.05.2013, 23.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | VfB Gräfenhainichen AHVfB GHC AH | 2 : 2 |
|
26.ST | Fr, 28.06.2013, 26.ST | VSG Oppin AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 0 : 0 |
|
2011/2012 |
2.ST | Fr, 15.07.2011, 2.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SV Grün Weiß Wörlitz AHWörlitz AH | 4 : 3 |
|
4.ST | Fr, 29.07.2011, 4.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | Eintr. Elster AH AHEintracht E. AH | 0 : 1 |
|
9.ST | Fr, 02.09.2011, 9.ST | SV Reinsdorf AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SG Nudersdorf IINudersdorf II | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | SV Reinsdorf | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 4 : 2 |
|
17.ST | Fr, 28.10.2011, 17.ST | Elster AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 7 : 1 |
|
2.ST | Sa, 29.10.2011, 2.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Grün-Weiß Pretzsch IIPretzsch II | 4 : 0 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2012, 19.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | FSV Bad Schmiedeberg IISchmiedeberg II | 6 : 0 |
|
21.ST | Fr, 27.04.2012, 21.ST | Allemannia 08 Jessen AHAlle.Jessen AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 5 : 4 |
|
22.ST | Fr, 04.05.2012, 22.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SV Eintracht Elster AHEintr.Elster AH | 2 : 1 |
|
23.ST | Fr, 11.05.2012, 23.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SG Union Sandersdorf AHSandersdorf AH | 2 : 1 |
|
24.ST | Fr, 18.05.2012, 24.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SV Rot-Weiß Kemberg AHRW Kemberg AH | 10 : 0 |
|
25.ST | Fr, 25.05.2012, 25.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SV Krina AH AH | 7 : 0 |
|
26.ST | Fr, 01.06.2012, 26.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | VFL Bitterfeld AHBitti AH | 3 : 5 |
|
27.ST | Fr, 15.06.2012, 27.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | Fortuna Eutzsch AHEuti AH | 1 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 21.08.2010, 1.ST | SV Blau-Rot Pratau IIPratau II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2010, 8.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Glück Auf Möhlau IIMöhlau II | 7 : 1 |
|
6.ST | Fr, 06.05.2011, 6.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SV Rot-Weiß Kemberg AHRW Kemberg AH | 10 : 1 |
|
7.ST | Fr, 13.05.2011, 7.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | FC Piesteritz AHPiesteritz AH | 2 : 2 |
|
8.ST | Fr, 20.05.2011, 8.ST | SG Rackith AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 1 : 4 |
|
9.ST | Fr, 27.05.2011, 9.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | Allemannia 08 Jessen AHAlle.Jessen AH | 3 : 2 |
|
10.ST | Do, 02.06.2011, 10.ST | SV Blau Rot Coswig AHCoswig AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 2 : 5 |
|
12.ST | Fr, 24.06.2011, 12.ST | SG Union SandersdorfSandersdorf | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 1 : 2 |
|
2007/2008 |
2.ST | Sa, 01.09.2007, 2.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | FSV Bad Schmiedeberg IISchmiedeberg II | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2007, 9.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Mühlanger | 5 : 1 |
|
20.ST | Sa, 29.03.2008, 20.ST | SV Reinsdorf e.V.Reinsdorf | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 12.04.2008, 22.ST | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 2 : 2 |
|
2006/2007 |
4.ST | Sa, 16.09.2006, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2006, 7.ST | Blau-Weiß PrettinPrettin | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2006, 10.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 03.03.2007, 14.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Glück Auf Möhlau IIMöhlau II | 5 : 3 |
|
18.ST | Sa, 31.03.2007, 18.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | ESV Bergwitz 05 IIBergwitz II | 5 : 2 |
|
19.ST | Sa, 07.04.2007, 19.ST | Jüdenberger SVJüdenberg | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.04.2007, 20.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Zschornewitz II | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2007, 21.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 1 : 2 |
|
2005/2006 |
1.ST | Sa, 13.08.2005, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2005, 4.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2005, 7.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Jüdenberger SVJüdenberg | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2005, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2005, 8.ST | Grün-Weiß Pretzsch IIPretzsch II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 1 : 7 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2005, 10.ST | TuS Dessau-KochstedtKochstedt | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2005, 11.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Zschornewitz II | 8 : 3 |
|
15.ST | Sa, 10.12.2005, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen | 1 : 4 |
|
18.ST | Sa, 25.02.2006, 18.ST | TSV Mosikau | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 11.03.2006, 15.ST | SV Glück Auf Möhlau IIMöhlau II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 25.03.2006, 17.ST | Jüdenberger SVJüdenberg | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2006, 18.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Grün-Weiß Pretzsch IIPretzsch II | 5 : 0 |
|
20.ST | Sa, 15.04.2006, 20.ST | ESV Bergwitz 05 IIBergwitz II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 0 : 9 |
|
22.ST | Sa, 29.04.2006, 22.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | 1 : 0 |
|
12.ST | Mo, 01.05.2006, 12.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 2 : 5 |
|
24.ST | Sa, 06.05.2006, 24.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 0 : 7 |
|
2004/2005 |
1.ST | Sa, 14.08.2004, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | ESV Lok DessauLok Dessau | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2004, 2.ST | SV Dessau 05 II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2004, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | OranienbaumObaum | 1 : 1 |
|
2.R | Sa, 11.09.2004, 2.R | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2004, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | TSV Mosikau | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2004, 6.ST | SG Blau Weiß KliekenKlieken | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2004, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2004, 8.ST | FC Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
AF | Mi, 06.10.2004, AF | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 5 |
|
9.ST | Sa, 09.10.2004, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Turbine VockerodeTurbine | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 16.10.2004, 10.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 23.10.2004, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Kickers RaguhnKickers | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 30.10.2004, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 13.11.2004, 14.ST | Germania 08 Roßlau IIRoßlau II | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 20.11.2004, 15.ST | SV Grün Weiß WörlitzWörlitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
VF | Sa, 18.12.2004, VF | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 19.02.2005, 16.ST | ESV Lok DessauLok Dessau | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 26.03.2005, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Blau Weiß KliekenKlieken | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 02.04.2005, 22.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 09.04.2005, 23.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 16.04.2005, 24.ST | SV Turbine VockerodeTurbine | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 23.04.2005, 26.ST | SV Kickers RaguhnKickers | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 23.04.2005, 25.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 1 : 0 |
|
29.ST | Sa, 14.05.2005, 29.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Germania 08 Roßlau IIRoßlau II | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 21.05.2005, 30.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün Weiß WörlitzWörlitz | 5 : 0 |
|
2003/2004 |
1.R | Sa, 09.08.2003, 1.R | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
1.ST | Sa, 16.08.2003, 1.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 23.08.2003, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Reinsdorf e.V.Reinsdorf | 8 : 1 |
|
3.ST | Sa, 06.09.2003, 3.ST | WartebWartenburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2003, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2003, 5.ST | WittenbergPSV | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2003, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Dabr./RackithSG DR | 2 : 2 |
|
7.ST | Fr, 03.10.2003, 7.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 11.10.2003, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Mühlanger | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2003, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Klödener SV | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2003, 10.ST | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2003, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2003, 12.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2003, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Zschornewitz | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2003, 14.ST | Erster SV Bergwiz 05Bergwitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2003, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Fortuna EutzschEutzsch | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 31.01.2004, 16.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 07.02.2004, 17.ST | SV Reinsdorf e.V.Reinsdorf | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 5 |
|
18.ST | Sa, 14.02.2004, 18.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WartebWartenburg | 6 : 2 |
|
19.ST | Sa, 21.02.2004, 19.ST | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 06.03.2004, 20.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WittenbergPSV | 8 : 0 |
|
21.ST | Sa, 13.03.2004, 21.ST | SG Dabr./RackithSG DR | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 20.03.2004, 22.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 5 : 0 |
|
23.ST | Sa, 27.03.2004, 23.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2004, 24.ST | Klödener SV | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 10 |
|
25.ST | Sa, 08.05.2004, 25.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | 1 : 3 |
|
26.ST | Sa, 15.05.2004, 26.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
27.ST | Sa, 22.05.2004, 27.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 4 : 0 |
|
28.ST | Sa, 29.05.2004, 28.ST | Zschornewitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
29.ST | Sa, 05.06.2004, 29.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Erster SV Bergwiz 05Bergwitz | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2004, 30.ST | SV Fortuna EutzschEutzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|