2015/2016 |
| Fr, 10.04.2015, | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | SG B.-W.Klieken AHSG Klieken AH | 3 : 1 |
|
| Fr, 17.04.2015, | SV Reinsdorf AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 2 : 5 |
|
| Fr, 24.04.2015, | Bad Schmiedeberg AHSchmiedi AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 0 : 1 |
|
| Fr, 08.05.2015, | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | SV Eintracht Elster AHEintr.Elster AH | 5 : 5 |
|
| Fr, 29.05.2015, | HSV Gröbern 1921 AHHSV Gröbern AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 12.06.2015, | SV Fortuna Eutzsch AHEutzsch AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 1 : 3 |
|
| Fr, 17.07.2015, | VfB Zahna 1921 AHVfB Zahna AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 0 : 3 |
|
| Fr, 25.09.2015, | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | Allemannia 08 Jessen AHAlle.Jessen AH | 3 : 2 |
|
| Fr, 01.04.2016, | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | SV Rot-Weiß Kemberg AHRW Kemberg AH | 3 : 3 |
|
| Fr, 13.05.2016, | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | Turbine Zschornewitz AHTurb.Zsch. AH | 4 : 2 |
|
2012/2013 |
5.ST | Fr, 17.08.2012, 5.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SV Schköna AH | 6 : 2 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SC NedlitzNedlitz | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 11.11.2012, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2012, 14.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 7 : 0 |
|
17.ST | Sa, 20.04.2013, 17.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | Warteb IIWartenburg II | 5 : 1 |
|
2011/2012 |
8.ST | Fr, 26.08.2011, 8.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | VfB Gräfenhainichen AHVfB GHC AH | 3 : 2 |
|
9.ST | Fr, 02.09.2011, 9.ST | SV Reinsdorf AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 0 : 1 |
|
2.R | Sa, 03.09.2011, 2.R | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 2 : 1 |
|
10.ST | Fr, 09.09.2011, 10.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | Jeßnitz AH | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | 1 : 7 |
|
17.ST | Fr, 28.10.2011, 17.ST | Elster AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 7 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 2 : 0 |
|
20.ST | Fr, 20.04.2012, 20.ST | Zschornewitz AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 2 : 4 |
|
21.ST | Fr, 27.04.2012, 21.ST | Allemannia 08 Jessen AHAlle.Jessen AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 5 : 4 |
|
22.ST | Fr, 04.05.2012, 22.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SV Eintracht Elster AHEintr.Elster AH | 2 : 1 |
|
24.ST | Fr, 18.05.2012, 24.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SV Rot-Weiß Kemberg AHRW Kemberg AH | 10 : 0 |
|
25.ST | Fr, 25.05.2012, 25.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SV Krina AH AH | 7 : 0 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Zschornewitz | 5 : 0 |
|
29.ST | Fr, 29.06.2012, 29.ST | VfB Zahna 1921 AHVfB Zahna AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 5 : 4 |
|
2010/2011 |
16.ST | Mo, 25.04.2011, 16.ST | GW AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
5.ST | Fr, 29.04.2011, 5.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | Zschornewitz | 5 : 2 |
|
19.ST | Sa, 30.04.2011, 19.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | 0 : 0 |
|
7.ST | Fr, 13.05.2011, 7.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | FC Piesteritz AHPiesteritz AH | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 2 : 1 |
|
28.ST | Sa, 21.05.2011, 28.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
9.ST | Fr, 27.05.2011, 9.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | Allemannia 08 Jessen AHAlle.Jessen AH | 3 : 2 |
|
10.ST | Do, 02.06.2011, 10.ST | SV Blau Rot Coswig AHCoswig AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 2 : 5 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen | 2 : 0 |
|
2008/2009 |
5.ST | Sa, 27.09.2008, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Einh.WernigerodeFC Einheit | 2 : 1 |
|
6.ST | Fr, 03.10.2008, 6.ST | Quedlinburger SVQuedlinb.SV | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2008, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Schackstedter SVSchackstedte | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2008, 8.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 3 |
|
2006/2007 |
2.ST | Sa, 26.08.2006, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 10.03.2007, 18.ST | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 3 |
|
20.ST | Sa, 24.03.2007, 20.ST | SV Blau Rot CoswigCoswig | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2007, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2007, 21.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 19.05.2007, 25.ST | SG Blau Weiß KliekenKlieken | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 02.06.2007, 26.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | TSV Elbe AkenAken | 7 : 1 |
|
2005/2006 |
1.ST | Sa, 13.08.2005, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2005, 2.ST | Germania 08 Roßlau IIRoßlau II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2005, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | TSV Mosikau | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2005, 4.ST | SV Dessau 05 II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2005, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Blau Weiß KliekenKlieken | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2005, 6.ST | TSV Elbe AkenAken | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2005, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2005, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | OranienbaumObaum | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2005, 12.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2005, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 25.02.2006, 18.ST | TSV Mosikau | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
2004/2005 |
2.ST | Sa, 21.08.2004, 2.ST | SV Dessau 05 II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2004, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | TSV Mosikau | 1 : 2 |
|
2.R | Sa, 11.09.2004, 2.R | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 5 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2004, 6.ST | SG Blau Weiß KliekenKlieken | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2004, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2004, 8.ST | FC Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 09.10.2004, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Turbine VockerodeTurbine | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 16.10.2004, 10.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 23.10.2004, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Kickers RaguhnKickers | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 30.10.2004, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 5 : 2 |
|
13.ST | Sa, 06.11.2004, 13.ST | Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 3 |
|
14.ST | Sa, 13.11.2004, 14.ST | Germania 08 Roßlau IIRoßlau II | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
VF | Sa, 18.12.2004, VF | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 26.02.2005, 17.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Dessau 05 II | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 09.04.2005, 23.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 16.04.2005, 24.ST | SV Turbine VockerodeTurbine | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 23.04.2005, 25.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 23.04.2005, 26.ST | SV Kickers RaguhnKickers | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
28.ST | Sa, 07.05.2005, 28.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 21.05.2005, 30.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün Weiß WörlitzWörlitz | 5 : 0 |
|
2003/2004 |
1.R | Sa, 09.08.2003, 1.R | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
1.ST | Sa, 16.08.2003, 1.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 23.08.2003, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Reinsdorf e.V.Reinsdorf | 8 : 1 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2003, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2003, 5.ST | WittenbergPSV | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2003, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Dabr./RackithSG DR | 2 : 2 |
|
7.ST | Fr, 03.10.2003, 7.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 11.10.2003, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Mühlanger | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2003, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Klödener SV | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2003, 10.ST | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2003, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2003, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Zschornewitz | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2003, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Fortuna EutzschEutzsch | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 31.01.2004, 16.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 14.02.2004, 18.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WartebWartenburg | 6 : 2 |
|
19.ST | Sa, 21.02.2004, 19.ST | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 06.03.2004, 20.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WittenbergPSV | 8 : 0 |
|
21.ST | Sa, 13.03.2004, 21.ST | SG Dabr./RackithSG DR | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 20.03.2004, 22.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 5 : 0 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2004, 24.ST | Klödener SV | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 10 |
|
25.ST | Sa, 08.05.2004, 25.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | 1 : 3 |
|
26.ST | Sa, 15.05.2004, 26.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
27.ST | Sa, 22.05.2004, 27.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 4 : 0 |
|
28.ST | Sa, 29.05.2004, 28.ST | Zschornewitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
29.ST | Sa, 05.06.2004, 29.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Erster SV Bergwiz 05Bergwitz | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2004, 30.ST | SV Fortuna EutzschEutzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
2002/2003 |
1.ST | Sa, 10.08.2002, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | LSG Lebin e.v.Lebin | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2002, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 3 : 5 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2002, 5.ST | Zschornewitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2002, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2002, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Klödener SV | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2002, 12.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2002, 14.ST | SV Seegrehna 93Seegrehna | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2002, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Fortuna EutzschEutzsch | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 07.12.2002, 16.ST | Erster SV Bergwiz 05Bergwitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.02.2003, 18.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WartebWartenburg | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.02.2003, 19.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 01.03.2003, 20.ST | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 08.03.2003, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Zschornewitz | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 29.03.2003, 24.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 05.04.2003, 25.ST | Klödener SV | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 12.04.2003, 26.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Dabr./RackithSG DR | 5 : 0 |
|
27.ST | Sa, 19.04.2003, 27.ST | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 3 |
|
28.ST | Sa, 26.04.2003, 28.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 1 : 4 |
|
30.ST | Sa, 10.05.2003, 30.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Seegrehna 93Seegrehna | 5 : 1 |
|
32.ST | Sa, 24.05.2003, 32.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Erster SV Bergwiz 05Bergwitz | 1 : 0 |
|
2001/2002 |
1.ST | Sa, 18.08.2001, 1.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2001, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2001, 3.ST | Fortuna EutzschEuti | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2001, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2001, 5.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 29.09.2001, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | ESV Bergwitz 05Bergwitz | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 06.10.2001, 8.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 13.10.2001, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Dabr./RackithSG DR | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 20.10.2001, 10.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 27.10.2001, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 03.11.2001, 12.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 17.11.2001, 14.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 24.11.2001, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV ApollensdorfFSV | 1 : 0 |
|
2000/2001 |
6.ST | Di, 03.10.2000, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Fortuna EutzschEutzsch | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 18.11.2000, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2000, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | LSG Lebin e.v.Lebin | 1 : 6 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2000, 14.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 1 |
|
15.ST | Sa, 09.12.2000, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 17.03.2001, 20.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WartebWartenburg | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 31.03.2001, 21.ST | SV Fortuna EutzschEutzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 07.04.2001, 22.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 28.04.2001, 23.ST | SG Dabr./RackithSG DR | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 5 |
|
24.ST | Di, 01.05.2001, 24.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Mühlanger | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2001, 25.ST | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2001, 26.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2001, 27.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2001, 28.ST | LSG Lebin e.v.Lebin | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2001, 29.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2001, 30.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 5 |
|
1999/2000 |
4.ST | Sa, 11.09.1999, 4.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 18.09.1999, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 11.12.1999, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 19.02.2000, 16.ST | SV Fortuna EutzschEutzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 04.03.2000, 18.ST | WartebWartenburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 11.03.2000, 17.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 08.04.2000, 22.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 15.04.2000, 23.ST | LSG Lebin e.v.Lebin | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2000, 24.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jüdenberger SVJüdenberg | 4 : 1 |
|
29.ST | Sa, 03.06.2000, 29.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 3 |
|
30.ST | Sa, 10.06.2000, 30.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 8 |
|
1998/1999 |
1.ST | Sa, 15.08.1998, 1.ST | PSV Wittenb.PSV | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 22.08.1998, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Mühlanger | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 12.09.1998, 4.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 19.09.1998, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | LSG Lebin e.v.Lebin | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 26.09.1998, 6.ST | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 17.10.1998, 8.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 07.11.1998, 9.ST | FC Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 14.11.1998, 10.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 05.12.1998, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Fortuna EutzschEutzsch | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 19.12.1998, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 13.02.1999, 16.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | PSV Wittenb.PSV | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 27.03.1999, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 2 : 1 |
|
19.ST | Mo, 05.04.1999, 19.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 10.04.1999, 22.ST | WartebWartenburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 17.04.1999, 23.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 24.04.1999, 30.ST | 1.FC Lutherst.1.FC Luth. | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.05.1999, 18.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 15.05.1999, 25.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 7 : 0 |
|
26.ST | Sa, 29.05.1999, 26.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 12.06.1999, 28.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Dabr./RackithSG DR | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 19.06.1999, 29.ST | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|