2005/2006 |
1.ST | Sa, 13.08.2005, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2005, 2.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | FSV Bad Schmiedeberg IISchmiedeberg II | 6 : 2 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2005, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | TSV Mosikau | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2005, 4.ST | SV Dessau 05 II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2005, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Blau Weiß KliekenKlieken | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2005, 6.ST | TSV Elbe AkenAken | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2005, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 16.10.2005, 8.ST | FC Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2005, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Kickers RaguhnKickers | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2005, 10.ST | TuS Dessau-KochstedtKochstedt | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2005, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | OranienbaumObaum | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2005, 12.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2005, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2005, 14.ST | Blau-Weiß PrettinPrettin | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 11.02.2006, 16.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 04.03.2006, 19.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Dessau 05 II | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 25.03.2006, 17.ST | Jüdenberger SVJüdenberg | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 0 : 4 |
|
22.ST | Sa, 25.03.2006, 22.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 08.04.2006, 24.ST | SV Kickers RaguhnKickers | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 29.04.2006, 22.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | 1 : 0 |
|
12.ST | Mo, 01.05.2006, 12.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 2 : 5 |
|
28.ST | Sa, 06.05.2006, 28.ST | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 4 |
|
29.ST | Sa, 13.05.2006, 29.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 3 : 2 |
|
30.ST | Sa, 20.05.2006, 30.ST | Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 4 |
|
2004/2005 |
1.ST | Sa, 14.08.2004, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | ESV Lok DessauLok Dessau | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2004, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | OranienbaumObaum | 1 : 1 |
|
2.R | Sa, 11.09.2004, 2.R | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 09.10.2004, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Turbine VockerodeTurbine | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 23.10.2004, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Kickers RaguhnKickers | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 30.10.2004, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 20.11.2004, 15.ST | SV Grün Weiß WörlitzWörlitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 19.02.2005, 16.ST | ESV Lok DessauLok Dessau | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2005, 20.ST | TSV Mosikau | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
23.ST | Sa, 09.04.2005, 23.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 23.04.2005, 25.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 23.04.2005, 26.ST | SV Kickers RaguhnKickers | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 21.05.2005, 30.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün Weiß WörlitzWörlitz | 5 : 0 |
|