2008/2009 |
4.ST | Sa, 20.09.2008, 4.ST | Halberstadt IIVfB Germania II | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2008, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Einh.WernigerodeFC Einheit | 2 : 1 |
|
6.ST | Fr, 03.10.2008, 6.ST | Quedlinburger SVQuedlinb.SV | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2008, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 29.11.2008, 13.ST | SV Stahl TahleTahle | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
2006/2007 |
1.ST | Sa, 19.08.2006, 1.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2006, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2006, 3.ST | TSV Mosikau | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2006, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | 6 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2006, 5.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2006, 7.ST | Blau-Weiß PrettinPrettin | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2006, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | 5 : 3 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2006, 9.ST | ESV Lok DessauLok Dessau | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 11.11.2006, 10.ST | TuS Dessau-KochstedtKochstedt | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2006, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Blau Weiß KliekenKlieken | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 25.11.2006, 12.ST | TSV Elbe AkenAken | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 02.12.2006, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | OranienbaumObaum | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 09.12.2006, 14.ST | Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.02.2007, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 24.02.2007, 16.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 10.03.2007, 18.ST | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2007, 19.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 24.03.2007, 20.ST | SV Blau Rot CoswigCoswig | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2007, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2007, 22.ST | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 19.05.2007, 25.ST | SG Blau Weiß KliekenKlieken | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 02.06.2007, 26.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | TSV Elbe AkenAken | 7 : 1 |
|
2005/2006 |
1.ST | Sa, 13.08.2005, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2005, 2.ST | Germania 08 Roßlau IIRoßlau II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2005, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | TSV Mosikau | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2005, 4.ST | SV Dessau 05 II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2005, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Blau Weiß KliekenKlieken | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2005, 6.ST | TSV Elbe AkenAken | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 16.10.2005, 8.ST | FC Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2005, 10.ST | TuS Dessau-KochstedtKochstedt | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2005, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | OranienbaumObaum | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2005, 12.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2005, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2005, 14.ST | Blau-Weiß PrettinPrettin | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 10.12.2005, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 11.02.2006, 16.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 18.02.2006, 17.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Germania 08 Roßlau IIRoßlau II | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 25.03.2006, 22.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 01.04.2006, 23.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 08.04.2006, 24.ST | SV Kickers RaguhnKickers | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 4 |
|
27.ST | Sa, 29.04.2006, 27.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 06.05.2006, 28.ST | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 4 |
|
30.ST | Sa, 20.05.2006, 30.ST | Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 4 |
|
2004/2005 |
1.ST | Sa, 14.08.2004, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | ESV Lok DessauLok Dessau | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2004, 2.ST | SV Dessau 05 II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2004, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | OranienbaumObaum | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2004, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | TSV Mosikau | 1 : 2 |
|
2.R | Sa, 11.09.2004, 2.R | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 5 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2004, 6.ST | SG Blau Weiß KliekenKlieken | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2004, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2004, 8.ST | FC Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
AF | Mi, 06.10.2004, AF | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 5 |
|
9.ST | Sa, 09.10.2004, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Turbine VockerodeTurbine | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 16.10.2004, 10.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 23.10.2004, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Kickers RaguhnKickers | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 30.10.2004, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 5 : 2 |
|
13.ST | Sa, 06.11.2004, 13.ST | Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 3 |
|
14.ST | Sa, 13.11.2004, 14.ST | Germania 08 Roßlau IIRoßlau II | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 20.11.2004, 15.ST | SV Grün Weiß WörlitzWörlitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
VF | Sa, 18.12.2004, VF | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 19.02.2005, 16.ST | ESV Lok DessauLok Dessau | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 26.02.2005, 17.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Dessau 05 II | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2005, 20.ST | TSV Mosikau | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 26.03.2005, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Blau Weiß KliekenKlieken | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 09.04.2005, 23.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 16.04.2005, 24.ST | SV Turbine VockerodeTurbine | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 23.04.2005, 25.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 23.04.2005, 26.ST | SV Kickers RaguhnKickers | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 30.04.2005, 27.ST | Blau-Weiß PrettinPrettin | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
28.ST | Sa, 07.05.2005, 28.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen | 2 : 2 |
|
29.ST | Sa, 14.05.2005, 29.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Germania 08 Roßlau IIRoßlau II | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 21.05.2005, 30.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün Weiß WörlitzWörlitz | 5 : 0 |
|
2003/2004 |
1.R | Sa, 09.08.2003, 1.R | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
1.ST | Sa, 16.08.2003, 1.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 23.08.2003, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Reinsdorf e.V.Reinsdorf | 8 : 1 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2003, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2003, 5.ST | WittenbergPSV | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2003, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Dabr./RackithSG DR | 2 : 2 |
|
7.ST | Fr, 03.10.2003, 7.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 11.10.2003, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Mühlanger | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2003, 10.ST | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2003, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2003, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Zschornewitz | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2003, 14.ST | Erster SV Bergwiz 05Bergwitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 31.01.2004, 16.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 06.03.2004, 20.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WittenbergPSV | 8 : 0 |
|
26.ST | Sa, 15.05.2004, 26.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
28.ST | Sa, 29.05.2004, 28.ST | Zschornewitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
29.ST | Sa, 05.06.2004, 29.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Erster SV Bergwiz 05Bergwitz | 4 : 0 |
|
2002/2003 |
1.ST | Sa, 10.08.2002, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | LSG Lebin e.v.Lebin | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2002, 2.ST | WartebWartenburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2002, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2002, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 3 : 5 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2002, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2002, 7.ST | WittenbergPSV | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2002, 8.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2002, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Klödener SV | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2002, 10.ST | SG Dabr./RackithSG DR | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2002, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2002, 12.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2002, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Mühlanger | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2002, 14.ST | SV Seegrehna 93Seegrehna | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2002, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Fortuna EutzschEutzsch | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 07.12.2002, 16.ST | Erster SV Bergwiz 05Bergwitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.02.2003, 18.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WartebWartenburg | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.02.2003, 19.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 01.03.2003, 20.ST | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 08.03.2003, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Zschornewitz | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 15.03.2003, 22.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 22.03.2003, 23.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WittenbergPSV | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 29.03.2003, 24.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 05.04.2003, 25.ST | Klödener SV | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 12.04.2003, 26.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Dabr./RackithSG DR | 5 : 0 |
|
27.ST | Sa, 19.04.2003, 27.ST | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 3 |
|
28.ST | Sa, 26.04.2003, 28.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 1 : 4 |
|
29.ST | Sa, 03.05.2003, 29.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
30.ST | Sa, 10.05.2003, 30.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Seegrehna 93Seegrehna | 5 : 1 |
|
31.ST | Sa, 17.05.2003, 31.ST | SV Fortuna EutzschEutzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
32.ST | Sa, 24.05.2003, 32.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Erster SV Bergwiz 05Bergwitz | 1 : 0 |
|
2001/2002 |
6.ST | Sa, 22.09.2001, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | LSG Lebin e.v.Lebin | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 29.09.2001, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | ESV Bergwitz 05Bergwitz | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 20.10.2001, 10.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 27.10.2001, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 10.11.2001, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WartebWartenburg | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 17.11.2001, 14.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 24.11.2001, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV ApollensdorfFSV | 1 : 0 |
|