2014/2015 |
HF | Sa, 10.05.2014, HF | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 1 |
|
1.ST | Mi, 17.09.2014, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 0 : 1 |
|
2.ST | Mi, 24.09.2014, 2.ST | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | SG Zahna/Elster IIZahna/Elster II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 0 |
|
AF | Sa, 04.10.2014, AF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 12.10.2014, 4.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 9 |
|
5.ST | So, 19.10.2014, 5.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 5 |
|
7.ST | Mi, 22.10.2014, 7.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 11 |
|
6.ST | So, 02.11.2014, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 0 : 8 |
|
6.ST | Sa, 22.11.2014, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 29.11.2014, 8.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 1 |
|
10.ST | Mi, 25.02.2015, 10.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Zahna/Elster IIZahna/Elster II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 28.02.2015, 11.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 01.03.2015, 11.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 07.03.2015, 12.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 5 : 1 |
|
9.ST | Fr, 27.03.2015, 9.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | 4 : 4 |
|
14.ST | Sa, 28.03.2015, 14.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 6 : 0 |
|
14.ST | So, 29.03.2015, 14.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 1 : 3 |
|
1.ST | Do, 16.04.2015, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Heiderand | 5 : 0 |
|
2.ST | Fr, 24.04.2015, 2.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 26.04.2015, 3.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 5 : 3 |
|
4.ST | Do, 07.05.2015, 4.ST | SG Heiderand | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 10.05.2015, 5.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 5 : 3 |
|
6.ST | Fr, 29.05.2015, 6.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 31.05.2015, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Nudersdorf/ReinsdorfNuders/Reins | 7 : 1 |
|
2.ST | Mo, 16.09.2013, 2.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 9 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Zahna/Elster IIZahna/Elster II | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 12 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 8 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 2 |
|
1.R | Do, 17.10.2013, 1.R | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Nudersdorf/ReinsdorfNuders/Reins | 5 : 1 |
|
7.ST | Fr, 01.11.2013, 7.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 10.11.2013, 8.ST | Nudersdorf/ReinsdorfNuders/Reins | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 3 |
|
VF | Sa, 16.11.2013, VF | VfL 96 TornauVfL Tornau | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 10 |
|
9.ST | Sa, 23.11.2013, 9.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 2 : 2 |
|
10.ST | Do, 06.03.2014, 10.ST | SG Zahna/Elster IIZahna/Elster II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 16.03.2014, 11.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 5 : 0 |
|
HF | Do, 20.03.2014, HF | Einheit WittenbergSV Einheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 2 |
|
13.ST | Mi, 09.04.2014, 13.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 27.04.2014, 14.ST | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Fr, 14.09.2012, 1.ST | SG Heiderand | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 7 |
|
2.ST | Fr, 21.09.2012, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 4 : 2 |
|
4.ST | Fr, 05.10.2012, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 3 : 0 |
|
5.ST | Mi, 10.10.2012, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
AF | Mi, 17.10.2012, AF | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 4 : 1 |
|
6.ST | Fr, 19.10.2012, 6.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 6 |
|
7.ST | Fr, 26.10.2012, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 2 |
|
VF | Fr, 02.11.2012, VF | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 6 |
|
8.ST | Fr, 09.11.2012, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Heiderand | 11 : 2 |
|
9.ST | Fr, 16.11.2012, 9.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
11.ST | Fr, 08.03.2013, 11.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 6 |
|
13.ST | So, 07.04.2013, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 11 : 0 |
|
14.ST | Fr, 12.04.2013, 14.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 4 |
|
12.ST | Fr, 19.04.2013, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 2 |
|
HF | Fr, 26.04.2013, HF | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
1.ST | Fr, 03.05.2013, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 1 : 1 |
|
2.ST | Mi, 08.05.2013, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
3.ST | Fr, 24.05.2013, 3.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
4.ST | Fr, 31.05.2013, 4.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 3 |
|
6.ST | Mo, 24.06.2013, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 3 |
|
5.ST | Mi, 26.06.2013, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 1 |
|
2011/2012 |
3.ST | Mi, 14.09.2011, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Spg Kemberg/Trebitz IISpg Kemberg II | 9 : 1 |
|
1.R | Fr, 16.09.2011, 1.R | Spg Kemberg/Trebitz IISpg Kemberg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 8 |
|
4.ST | Fr, 23.09.2011, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 9 |
|
5.ST | Fr, 30.09.2011, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC PiesteritzPiesteritz | 3 : 5 |
|
6.ST | Fr, 07.10.2011, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 6 : 0 |
|
7.ST | Fr, 14.10.2011, 7.ST | Spg Kemberg/TrebitzSpg Kemberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 3 |
|
10.ST | Mi, 26.10.2011, 10.ST | Spg Kemberg/Trebitz IISpg Kemberg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 11 |
|
8.ST | Fr, 28.10.2011, 8.ST | Spg Pretzzsch/SchmieSpg Pretzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 7 |
|
VF | Sa, 12.11.2011, VF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 5 |
|
11.ST | Fr, 25.11.2011, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 8 : 2 |
|
12.ST | Fr, 02.03.2012, 12.ST | FC PiesteritzPiesteritz | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
13.ST | Fr, 09.03.2012, 13.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 11 |
|
14.ST | Fr, 16.03.2012, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Spg Kemberg/TrebitzSpg Kemberg | 3 : 1 |
|
HF | Fr, 23.03.2012, HF | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
F | Sa, 21.04.2012, F | Einheit WittenbergEinheit | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
|
2.ST | Fr, 27.04.2012, 2.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 0 |
|
1.ST | Fr, 04.05.2012, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 3 : 1 |
|
3.ST | Fr, 11.05.2012, 3.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 5 |
|
4.ST | Fr, 01.06.2012, 4.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
5.ST | Fr, 08.06.2012, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
6.ST | Mi, 13.06.2012, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 10 : 0 |
|