2024/2025 |
3. Testspiel | Sa, 03.08.2024, 3. Testspiel | Roter Stern | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 4 : 3 |
|
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG Dessau/KochstedtSG Dessau | 0 : 6 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 1 |
|
2023/2024 |
1. Testspiel | Do, 10.08.2023, 1. Testspiel | JSG LutherkickerLutherkicker | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 2 |
|
2. Testspiel | Fr, 18.08.2023, 2. Testspiel | JSG LutherkickerLutherkicker | : | JSG HeidekickerJSG Heidek | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 1 |
|
3.ST | Mi, 06.09.2023, 3.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | 7 : 2 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 5 : 0 |
|
1.R | Do, 28.09.2023, 1.R | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SG Union Sandersdorf IISandersdorf II | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 08.10.2023, 7.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 3 : 0 |
|
2.R | Mi, 15.11.2023, 2.R | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 18.11.2023, 10.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | United 4 LionsUnited | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 10.12.2023, 12.ST | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 25.02.2024, 11.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 0 : 0 |
() |
13.ST | So, 03.03.2024, 13.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | 2 : 4 |
|
15.ST | Do, 28.03.2024, 15.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 3 : 1 |
|
HF | Mi, 03.04.2024, HF | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 0 : 3 |
() |
16.ST | Sa, 06.04.2024, 16.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 7 |
|
17.ST | So, 14.04.2024, 17.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG Union Sandersdorf IISandersdorf II | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 21.04.2024, 18.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 28.04.2024, 19.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 2 |
|
F | Mi, 01.05.2024, F | JSG LutherkickerLutherkicker | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 9 : 10 n.E. |
|
22.ST | So, 02.06.2024, 22.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
| Fr, 19.08.2022, | JSG LutherkickerLutherkicker | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 3 |
|
| Di, 23.08.2022, | SG Zahna/ AbtsdorfSG ZA | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 6 |
|
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | United 4 LionsUnited | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 7 : 2 |
|
4.ST | So, 25.09.2022, 4.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 27.11.2022, 8.ST | Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 3 : 3 |
|
| Do, 16.02.2023, | SG Zahna/ AbtsdorfSG ZA | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 1 |
|
VF | So, 26.02.2023, VF | JSG LutherkickerLutherkicker | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 04.03.2023, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 19.03.2023, 10.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 25.03.2023, 11.ST | United 4 LionsUnited | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 02.04.2023, 9.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 16.04.2023, 12.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 2 : 5 |
|
13.ST | Sa, 22.04.2023, 13.ST | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 07.05.2023, 15.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 8 |
|
16.ST | So, 04.06.2023, 16.ST | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 11.06.2023, 17.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 17.06.2023, 18.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 4 : 0 |
|
2021/2022 |
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | SG Prettin | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 2 : 7 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | 3 : 2 |
|
5.ST | Fr, 08.10.2021, 5.ST | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 3 : 5 |
|
7.ST | So, 07.11.2021, 7.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 5 : 0 |
|
9.ST | Do, 31.03.2022, 9.ST | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 0 : 6 |
|
15.ST | Sa, 30.04.2022, 15.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG Jessen/AnnaburgSG Jessen | 2 : 2 |
|
10.ST | Fr, 06.05.2022, 10.ST | SG Heiderand II | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 4 : 1 |
|
11.ST | Fr, 20.05.2022, 11.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG Prettin | 16 : 0 |
|
17.ST | So, 12.06.2022, 17.ST | SG Heiderand | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 1 : 2 |
|
2020/2021 |
1. Testspiel | So, 16.08.2020, 1. Testspiel | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 10 : 1 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 1 : 7 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 2 : 3 |
|
4.ST | Do, 24.09.2020, 4.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 3 : 0 |
|
1.ST | Di, 29.09.2020, 1.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2020, 5.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 6 : 1 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 3 : 2 |
() |
AF | Fr, 16.10.2020, AF | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 11 |
|