2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Nudersdorf/ReinsdorfNuders/Reins | 7 : 1 |
|
2.ST | Mo, 16.09.2013, 2.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 9 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Zahna/Elster IIZahna/Elster II | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 12 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 8 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 2 |
|
1.R | Do, 17.10.2013, 1.R | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Nudersdorf/ReinsdorfNuders/Reins | 5 : 1 |
|
7.ST | Fr, 01.11.2013, 7.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 10.11.2013, 8.ST | Nudersdorf/ReinsdorfNuders/Reins | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 3 |
|
VF | Sa, 16.11.2013, VF | VfL 96 TornauVfL Tornau | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 10 |
|
9.ST | Sa, 23.11.2013, 9.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 2 : 2 |
|
10.ST | Do, 06.03.2014, 10.ST | SG Zahna/Elster IIZahna/Elster II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 16.03.2014, 11.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 5 : 0 |
|
HF | Do, 20.03.2014, HF | Einheit WittenbergSV Einheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 30.03.2014, 12.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 4 |
|
13.ST | Mi, 09.04.2014, 13.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 27.04.2014, 14.ST | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 16.09.2012, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Heiderand | 13 : 0 |
|
2.ST | So, 23.09.2012, 2.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 30.09.2012, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 06.10.2012, 4.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 14.10.2012, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Kemberg/PratauSG Kemb/Prat | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2012, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 17.11.2012, 8.ST | SG Heiderand | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 9 |
|
12.ST | So, 17.03.2013, 12.ST | SG Kemberg/PratauSG Kemb/Prat | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 06.04.2013, 13.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | Einheit WittenbergEinheit | 15 : 0 |
|
10.ST | Di, 09.04.2013, 10.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
9.ST | Fr, 12.04.2013, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 2 : 1 |
|
11.ST | Mi, 24.04.2013, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 0 |
|
3.ST | So, 02.06.2013, 3.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 1 |
|
4.ST | Mi, 05.06.2013, 4.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | Einheit WittenbergEinheit | 9 : 0 |
|
1.ST | Mi, 12.06.2013, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 1 : 10 |
|
6.ST | So, 16.06.2013, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 6 : 1 |
|