2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Roßlau/DessauSpg Roßlau | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 23.09.2012, 3.ST | SG Schort./Zörb/ProsSpg Schortew | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 30.09.2012, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 7 : 0 |
|
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | SG Annaburg/PrettinSG Annaburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | 4 : 5 |
|
1.R | Mi, 07.09.2011, 1.R | Einheit WittenbergEinheit | : | Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | 1 : 9 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Spg Kemberg/OranienbSpg Kemberg | 0 : 3 |
|
VF RS | So, 18.09.2011, VF RS | Einheit WittenbergEinheit | : | Spg Kemberg/OranienbSpg Kemberg | 2 : 5 |
|
VF HS | Mi, 21.09.2011, VF HS | Spg Kemberg/OranienbSpg Kemberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 0 : 3 |
|
5.ST | Mi, 28.09.2011, 5.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 1 |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Blau Weiß DessauBW Dessau | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2011, 7.ST | Union Dessau 2011Union Dessau | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 27.11.2011, 10.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Union SandersdorfSandersdorf | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 04.12.2011, 11.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 2 |
|
12.ST | Sa, 03.03.2012, 12.ST | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 2 |
|
13.ST | So, 11.03.2012, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Schort./Zörb/ProsSG Schortew. | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 25.03.2012, 15.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | Einheit WittenbergEinheit | 11 : 0 |
|
17.ST | So, 22.04.2012, 17.ST | SG Blau Weiß DessauBW Dessau | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 0 |
|
16.ST | Mo, 23.04.2012, 16.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 2 : 3 |
|
2010/2011 |
1.R | So, 08.08.2010, 1.R | SV Blau Rot CoswigCoswig | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 3 |
|
VF | So, 15.08.2010, VF | Schmiedeberg/DommitzSpg Schmied | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 3 |
|
1.ST | So, 29.08.2010, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | 5 : 1 |
|
2.ST | So, 05.09.2010, 2.ST | SV Eintracht GommernGommern | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 7 |
|
3.ST | So, 12.09.2010, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 19.09.2010, 4.ST | SG Schortew./ZörbigSG Schortew. | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 26.09.2010, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Spg Kemberg | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 31.10.2010, 9.ST | Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 20.03.2011, 14.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 27.03.2011, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Schortew./ZörbigSG Schortew. | 1 : 1 |
|
18.ST | Fr, 29.04.2011, 18.ST | Dessau / MosigkauDessau/Mosig | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 5 |
|
21.ST | Fr, 27.05.2011, 21.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 4 |
|