U19 : Landesliga Staffel 3 (2020/2021)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Eintracht Bitterfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Halle Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Lutherkicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG 1948 Reppichau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Empor Waldersee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG HTB Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Turbine Halle e.V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Zörbiger FC 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Paschlewwer SV* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Paschlewwer SV
6. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 10.10.2020 11:00 | JSG LutherkickerLutherkicker | ![]() | : | ![]() | Zörbiger FC 1907Zörbiger FC | abgesagt | |
Sa, 10.10.2020 13:30 | Turbine Halle e.VTur Halle | ![]() | : | ![]() | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | 0 : 7 | |
So, 11.10.2020 11:00 | SG Rotation | ![]() | : | ![]() | FC Halle NeustadtFC Halle N | 2 : 6 | |
So, 11.10.2020 13:00 | SG Empor WalderseeWaldersee | ![]() | : | ![]() | SG HTB Halle | 1 : 0 | |
Eintracht Bitterfeld ist spielfrei | |||||||
7. Spieltag | |||||||
Sa, 31.10.2020 10:00 | SG HTB Halle | ![]() | : | ![]() | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | abgesagt | |
Sa, 31.10.2020 11:00 | JSG LutherkickerLutherkicker | ![]() | : | ![]() | SG Empor WalderseeWaldersee | abgesagt | |
So, 01.11.2020 12:00 | Turbine Halle e.VTur Halle | ![]() | : | ![]() | SG Rotation | abgesagt | |
So, 01.11.2020 13:00 | Zörbiger FC 1907Zörbiger FC | ![]() | : | ![]() | Eintracht BitterfeldBitterfeld | abgesagt | |
FC Halle Neustadt ist spielfrei |