2005/2006 |
7.ST | Sa, 01.10.2005, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2005, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Kickers RaguhnKickers | 6 : 1 |
|
28.ST | Sa, 06.05.2006, 28.ST | HSV Gröbern 1921HSV Gröbern | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 4 |
|
2004/2005 |
1.ST | Sa, 14.08.2004, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | ESV Lok DessauLok Dessau | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2004, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | OranienbaumObaum | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2004, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | TSV Mosikau | 1 : 2 |
|
2.R | Sa, 11.09.2004, 2.R | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 5 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2004, 6.ST | SG Blau Weiß KliekenKlieken | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2004, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2004, 8.ST | FC Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
AF | Mi, 06.10.2004, AF | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 5 |
|
9.ST | Sa, 09.10.2004, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Turbine VockerodeTurbine | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 16.10.2004, 10.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 23.10.2004, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Kickers RaguhnKickers | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 30.10.2004, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 5 : 2 |
|
13.ST | Sa, 06.11.2004, 13.ST | Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 3 |
|
14.ST | Sa, 13.11.2004, 14.ST | Germania 08 Roßlau IIRoßlau II | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 20.11.2004, 15.ST | SV Grün Weiß WörlitzWörlitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
VF | Sa, 18.12.2004, VF | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 26.02.2005, 17.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Dessau 05 II | 0 : 0 |
|
2003/2004 |
4.ST | Sa, 13.09.2003, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2003, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Dabr./RackithSG DR | 2 : 2 |
|
7.ST | Fr, 03.10.2003, 7.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 11.10.2003, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Mühlanger | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2003, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Klödener SV | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2003, 10.ST | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2003, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2003, 12.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2003, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Zschornewitz | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2003, 14.ST | Erster SV Bergwiz 05Bergwitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2003, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Fortuna EutzschEutzsch | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 31.01.2004, 16.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 07.02.2004, 17.ST | SV Reinsdorf e.V.Reinsdorf | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 5 |
|
18.ST | Sa, 14.02.2004, 18.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WartebWartenburg | 6 : 2 |
|
19.ST | Sa, 21.02.2004, 19.ST | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 06.03.2004, 20.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WittenbergPSV | 8 : 0 |
|
21.ST | Sa, 13.03.2004, 21.ST | SG Dabr./RackithSG DR | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 20.03.2004, 22.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 5 : 0 |
|
23.ST | Sa, 27.03.2004, 23.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2004, 24.ST | Klödener SV | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 10 |
|
25.ST | Sa, 08.05.2004, 25.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | 1 : 3 |
|
26.ST | Sa, 15.05.2004, 26.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
27.ST | Sa, 22.05.2004, 27.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 4 : 0 |
|
28.ST | Sa, 29.05.2004, 28.ST | Zschornewitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2004, 30.ST | SV Fortuna EutzschEutzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
2002/2003 |
1.ST | Sa, 10.08.2002, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | LSG Lebin e.v.Lebin | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2002, 2.ST | WartebWartenburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2002, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2002, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 3 : 5 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2002, 5.ST | Zschornewitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2002, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2002, 7.ST | WittenbergPSV | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2002, 8.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2002, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Klödener SV | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2002, 10.ST | SG Dabr./RackithSG DR | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2002, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2002, 12.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2002, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Mühlanger | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2002, 14.ST | SV Seegrehna 93Seegrehna | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2002, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Fortuna EutzschEutzsch | 2 : 0 |
|
32.ST | Sa, 24.05.2003, 32.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Erster SV Bergwiz 05Bergwitz | 1 : 0 |
|
2001/2002 |
1.ST | Sa, 18.08.2001, 1.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2001, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2001, 3.ST | Fortuna EutzschEuti | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2001, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2001, 5.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 22.09.2001, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | LSG Lebin e.v.Lebin | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 29.09.2001, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | ESV Bergwitz 05Bergwitz | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 06.10.2001, 8.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 13.10.2001, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Dabr./RackithSG DR | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 27.10.2001, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 03.11.2001, 12.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 3 |
|
2000/2001 |
8.ST | Sa, 21.10.2000, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Dabr./RackithSG DR | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2000, 10.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 4 : 3 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2000, 11.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2000, 14.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 1 |
|
16.ST | Sa, 17.02.2001, 16.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2001, 17.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 03.03.2001, 18.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2001, 19.ST | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 31.03.2001, 21.ST | SV Fortuna EutzschEutzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 0 |
|
24.ST | Di, 01.05.2001, 24.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Mühlanger | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2001, 25.ST | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2001, 26.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2001, 27.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2001, 28.ST | LSG Lebin e.v.Lebin | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2001, 29.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2001, 30.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 5 |
|
1999/2000 |
1.ST | Sa, 14.08.1999, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Fortuna EutzschEutzsch | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 21.08.1999, 2.ST | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 28.08.1999, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WartebWartenburg | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 25.09.1999, 6.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 23.10.1999, 9.ST | Jüdenberger SVJüdenberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 13.11.1999, 11.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 20.11.1999, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 4 : 4 |
|
14.ST | Sa, 11.12.1999, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 18.12.1999, 15.ST | FC Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 04.03.2000, 18.ST | WartebWartenburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2000, 19.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | 1 : 1 |
|
1998/1999 |
13.ST | Sa, 12.12.1998, 13.ST | SG Dabr./RackithSG DR | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 19.12.1998, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 30.01.1999, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | 1.FC Lutherst.1.FC Luth. | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 13.02.1999, 16.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | PSV Wittenb.PSV | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 13.03.1999, 17.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 20.03.1999, 20.ST | LSG Lebin e.v.Lebin | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 10.04.1999, 22.ST | WartebWartenburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 17.04.1999, 23.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 24.04.1999, 30.ST | 1.FC Lutherst.1.FC Luth. | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.05.1999, 18.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 3 : 3 |
|
24.ST | Sa, 08.05.1999, 24.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 0 |
|