2014/2015 |
10.ST | Fr, 24.10.2014, 10.ST | Eintr. Elster AH AHEintracht E. AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 3 : 1 |
|
2013/2014 |
4.ST | Fr, 23.08.2013, 4.ST | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | Fort. Eutzsch AHFortuna AH | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 21.09.2013, 8.ST | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | SV Verlar/Holsen AHVerHo AH | 6 : 3 |
|
11.ST | Fr, 11.10.2013, 11.ST | TSV Treuenbrietzen AHTreuenbrietz AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 2 : 1 |
|
12.ST | Fr, 18.10.2013, 12.ST | SV Eintracht Elster AHEintr.Elster AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 2 : 1 |
|
2.ST | Fr, 11.04.2014, 2.ST | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | Jessen AH | 1 : 1 |
|
3.ST | Fr, 25.04.2014, 3.ST | Fort. Eutzsch AHFortuna AH | : | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | 1 : 1 |
|
5.ST | Fr, 09.05.2014, 5.ST | Einheit Wittenberg AHSV Einheit AH | : | Elster AH | 1 : 5 |
|
2012/2013 |
2.ST | Fr, 20.07.2012, 2.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SG Rackith AH | 4 : 0 |
|
3.ST | Fr, 03.08.2012, 3.ST | Gräfenhainiche AHGräfe AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 3 : 1 |
|
4.ST | Fr, 10.08.2012, 4.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | Oppin AH | 2 : 3 |
|
5.ST | Fr, 17.08.2012, 5.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SV Schköna AH | 6 : 2 |
|
13.ST | Fr, 12.10.2012, 13.ST | SV Eintracht Elster AHEintr.Elster AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 6 : 1 |
|
14.ST | Fr, 19.10.2012, 14.ST | Kemberg AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 2 : 6 |
|
19.ST | Fr, 03.05.2013, 19.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SG 1919 Trebitz AHTrebitz AH | 2 : 1 |
|
21.ST | Fr, 17.05.2013, 21.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | Elster AH | 4 : 2 |
|
22.ST | Fr, 24.05.2013, 22.ST | Muldenstein AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 10 : 1 |
|
23.ST | Fr, 31.05.2013, 23.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | VfB Gräfenhainichen AHVfB GHC AH | 2 : 2 |
|
24.ST | Fr, 14.06.2013, 24.ST | SV Rot-Weiß Kemberg AHRW Kemberg AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 3 : 1 |
|
26.ST | Fr, 28.06.2013, 26.ST | VSG Oppin AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 0 : 0 |
|
2011/2012 |
2.ST | Fr, 15.07.2011, 2.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SV Grün Weiß Wörlitz AHWörlitz AH | 4 : 3 |
|
4.ST | Fr, 29.07.2011, 4.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | Eintr. Elster AH AHEintracht E. AH | 0 : 1 |
|
6.ST | Fr, 12.08.2011, 6.ST | SG 1919 Trebitz AHTrebitz AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 0 : 3 |
|
8.ST | Fr, 26.08.2011, 8.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | VfB Gräfenhainichen AHVfB GHC AH | 3 : 2 |
|
9.ST | Fr, 02.09.2011, 9.ST | SV Reinsdorf AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 0 : 1 |
|
10.ST | Fr, 09.09.2011, 10.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | Jeßnitz AH | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 24.09.2011, 12.ST | SV Verlar/Holsen AHVerHo AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 0 : 2 |
|
13.ST | Fr, 30.09.2011, 13.ST | FC Piesteritz AHPiesteritz AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 2 : 1 |
|
15.ST | Fr, 14.10.2011, 15.ST | SV Glück Auf Möhlau AHMöhlau AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 2 : 4 |
|
16.ST | Fr, 21.10.2011, 16.ST | Jessen AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 3 : 1 |
|
19.ST | Fr, 13.04.2012, 19.ST | SV Schköna AH AHSchköna AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 0 : 2 |
|
20.ST | Fr, 20.04.2012, 20.ST | Zschornewitz AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 2 : 4 |
|
21.ST | Fr, 27.04.2012, 21.ST | Allemannia 08 Jessen AHAlle.Jessen AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 5 : 4 |
|
24.ST | Fr, 18.05.2012, 24.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SV Rot-Weiß Kemberg AHRW Kemberg AH | 10 : 0 |
|
25.ST | Fr, 25.05.2012, 25.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SV Krina AH AH | 7 : 0 |
|
26.ST | Fr, 01.06.2012, 26.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | VFL Bitterfeld AHBitti AH | 3 : 5 |
|
27.ST | Fr, 15.06.2012, 27.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | Fortuna Eutzsch AHEuti AH | 1 : 1 |
|
28.ST | Fr, 22.06.2012, 28.ST | Oranienbaum AHObaum AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 2 : 5 |
|
29.ST | Fr, 29.06.2012, 29.ST | VfB Zahna 1921 AHVfB Zahna AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 5 : 4 |
|
2010/2011 |
1.ST | Fr, 01.04.2011, 1.ST | SG Jeßnitz AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 1 : 2 |
|
2.ST | Fr, 08.04.2011, 2.ST | FSV Bad Schmiedeberg AHSchmiedeberg AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 2 : 0 |
|
3.ST | Fr, 15.04.2011, 3.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SV Fortuna Eutzsch AHEutzsch AH | 4 : 0 |
|
4.ST | Do, 21.04.2011, 4.ST | G/Z Abtsdorf AHAbtsdorf AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 0 : 1 |
|
6.ST | Fr, 06.05.2011, 6.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | SV Rot-Weiß Kemberg AHRW Kemberg AH | 10 : 1 |
|
7.ST | Fr, 13.05.2011, 7.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | FC Piesteritz AHPiesteritz AH | 2 : 2 |
|
9.ST | Fr, 27.05.2011, 9.ST | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | : | Allemannia 08 Jessen AHAlle.Jessen AH | 3 : 2 |
|
10.ST | Do, 02.06.2011, 10.ST | SV Blau Rot Coswig AHCoswig AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 2 : 5 |
|
11.ST | Fr, 10.06.2011, 11.ST | VSG Oppin AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 1 : 2 |
|
2001/2002 |
2.ST | Fr, 03.05.2002, 2.ST | SV Grün Weiß Wörlitz AHWörlitz AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 0 : 3 |
|
3.ST | Fr, 17.05.2002, 3.ST | SV Blau-Rot Pratau AHBR Pratau AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 0 : 6 |
|