Die meisten Spiele -
2014/2015
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Robert Günther | 29 |
2 | Danilo Hartwig-Ba. | 26 |
3 | Brian Kurczyk | 25 |
4 | Tim Glaser | 24 |
5 | Kevin Kurczyk | 23 |
Marcel Ständer | 23 | |
Mirco Hoese | 23 | |
Uwe Schmidt | 23 | |
9 | Tommy Uhlig | 17 |
Udo Lindner | 17 | |
11 | Nico Schneider | 16 |
Sebastian Konopek | 16 | |
13 | Nico Biesgen | 15 |
14 | Sven Agert | 13 |
15 | Uwe Kilian | 12 |
16 | David Schulze | 10 |
Steven Marquardt | 10 | |
18 | Michael März | 9 |
19 | Christopher Krebs | 8 |
Marcel Kreutz | 8 | |
21 | Marcel Hähnel | 7 |
Stephan Schlegel | 7 | |
23 | Dennis Vogt | 5 |
Fritz Winter | 5 | |
Sven Arnold | 5 | |
26 | Christian Trebus | 4 |
Leon Brückner | 4 | |
28 | Martin Höppner | 3 |
Robin Giersch | 3 | |
30 | David Weigel | 2 |
Hendrik van Bentum | 2 | |
Marko Riedel | 2 | |
Thomas Uthmann | 2 | |
Torsten Hadjebar | 2 | |
35 | David Pölitz | 1 |
Estifanos Okubu M. | 1 | |
Heiko Hoffmann | 1 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Olaf Biernoth | 13 |
2 | Hendrik van Bentum | 11 |
Michael März | 11 | |
Udo Lehniger | 11 | |
5 | Dirk Pannier | 10 |
Marcel Goldschmidt | 10 | |
Marco Schlegel | 10 | |
Robert Günther | 10 | |
9 | Jürgen Roscher | 9 |
10 | Harald Voigt | 8 |
Holger Büker | 8 | |
Torsten Hadjebar | 8 | |
13 | Mirco Hoese | 7 |
Unbekannt | 7 | |
15 | D. Vogt | 5 |
Lutz Witteck | 5 | |
Olaf Assmann | 5 | |
U. Kilian | 5 | |
19 | Carsten Riedeberger | 4 |
D. Vogt | 4 | |
Dirk Glaser | 4 | |
Stefan Schlegel | 4 | |
Thomas Witter | 4 | |
24 | Stephan Schlegel | 3 |
Tommy Uhlig | 3 | |
U. Kilian | 3 | |
27 | Michael Jahn | 2 |
28 | Andreas Kraatz | 1 |
Danilo Hartwig-Ba. | 1 | |
David Pölitz | 1 | |
Mario Kittler | 1 | |
Sven Notzke | 1 |