2.Männer : Kreisliga KFV WB (2007/2008)
1. | ![]() | SG Nudersdorf * | 28 | 23 | 3 | 2 | 97 | : | 33 | +64 | 72 | ||||
2. | ![]() | Grün-Weiß Pretzsch | 28 | 22 | 3 | 3 | 113 | : | 32 | +81 | 69 | ||||
3. | ![]() | Allemannia 08 Jessen II | 28 | 18 | 4 | 6 | 91 | : | 33 | +58 | 58 | ||||
4. | ![]() | FSV Bad Schmiedeberg II | 28 | 14 | 3 | 11 | 61 | : | 54 | +7 | 45 | ||||
5. | ![]() | Einheit Wittenberg II | 28 | 13 | 5 | 10 | 61 | : | 75 | -14 | 44 | ||||
6. | ![]() | Klödener SV | 28 | 13 | 1 | 14 | 77 | : | 57 | +20 | 40 | ||||
7. | ![]() | SG 1919 Trebitz II | 28 | 10 | 6 | 12 | 54 | : | 61 | -7 | 36 | ||||
8. | ![]() | Grün-Weiß Annaburg II | 28 | 11 | 3 | 14 | 55 | : | 69 | -14 | 36 | ||||
9. | ![]() | SV Rot-Weiß Kemberg II | 28 | 10 | 5 | 13 | 57 | : | 58 | -1 | 35 | ||||
10. | ![]() | SV Fortuna Eutzsch II | 28 | 9 | 7 | 12 | 50 | : | 52 | -2 | 34 | ||||
11. | ![]() | SV Mühlanger | 28 | 9 | 6 | 13 | 53 | : | 73 | -20 | 33 | ||||
12. | ![]() | SV Reinsdorf e.V. | 28 | 9 | 4 | 15 | 54 | : | 73 | -19 | 31 | ||||
13. | ![]() | Kropstädt/Mochau | 28 | 6 | 9 | 13 | 42 | : | 69 | -27 | 27 | ||||
14. | ![]() | G/Z Abtsdorf II | 28 | 7 | 4 | 17 | 44 | : | 76 | -32 | 25 | ||||
15. | ![]() | Jüdenberger SV * | 28 | 2 | 5 | 21 | 37 | : | 131 | -94 | 11 |
SG Nudersdorf : AUFSTEIGER...
Jüdenberger SV : ABSTEIGER...