2021/2022 |
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | SG Prettin | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 2 : 7 |
|
3.ST | Do, 23.09.2021, 3.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG Union SandersdorfSandersdorf | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | 3 : 2 |
|
5.ST | Fr, 08.10.2021, 5.ST | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 3 : 5 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | SG Jessen/AnnaburgSG Jessen | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 2 : 5 |
|
7.ST | So, 07.11.2021, 7.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 0 : 2 |
|
12.ST | Mi, 23.03.2022, 12.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | FC GW Piesteritz IIIPiesteritz III | 1 : 0 |
|
9.ST | Do, 31.03.2022, 9.ST | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 24.04.2022, 14.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 30.04.2022, 15.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG Jessen/AnnaburgSG Jessen | 2 : 2 |
|
10.ST | Fr, 06.05.2022, 10.ST | SG Heiderand II | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 08.05.2022, 16.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 2 : 4 |
|
2020/2021 |
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 2 : 3 |
|
4.ST | Do, 24.09.2020, 4.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 0 : 7 |
|
1.ST | Di, 29.09.2020, 1.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2020, 5.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 6 : 1 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 12 : 0 |
|