2021/2022 |
1.ST | Do, 16.09.2021, 1.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG Heiderand II | 1 : 7 |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | SG Prettin | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 2 : 7 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | 3 : 2 |
|
5.ST | Fr, 08.10.2021, 5.ST | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 3 : 5 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | SG Jessen/AnnaburgSG Jessen | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 2 : 5 |
|
7.ST | So, 07.11.2021, 7.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 5 : 0 |
|
12.ST | Mi, 23.03.2022, 12.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | FC GW Piesteritz IIIPiesteritz III | 1 : 0 |
|
9.ST | Do, 31.03.2022, 9.ST | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 0 : 6 |
|
14.ST | So, 24.04.2022, 14.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 30.04.2022, 15.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG Jessen/AnnaburgSG Jessen | 2 : 2 |
|
10.ST | Fr, 06.05.2022, 10.ST | SG Heiderand II | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 08.05.2022, 16.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 2 : 4 |
|
17.ST | So, 12.06.2022, 17.ST | SG Heiderand | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 1 : 2 |
|
2020/2021 |
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 1 : 7 |
|
AF | Fr, 16.10.2020, AF | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 11 |
|