2023/2024 |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG Elster | 0 : 3 |
|
1.R | Di, 03.10.2023, 1.R | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 4 : 2 n.V. |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 4 : 3 |
|
2.R | Sa, 25.11.2023, 2.R | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 9 |
|
11.ST | Sa, 24.02.2024, 11.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 4 : 8 |
|
5.ST | Sa, 02.03.2024, 5.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2024, 13.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG Elster II | 4 : 1 |
|
12.ST | Di, 19.03.2024, 12.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 2 : 2 |
|
1.ST | So, 07.04.2024, 1.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG Heiderand | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 13.04.2024, 2.ST | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 28.04.2024, 3.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 04.05.2024, 4.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 8 : 2 |
|
5.ST | So, 12.05.2024, 5.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 3 : 6 |
|
6.ST | Sa, 01.06.2024, 6.ST | FSV Bad Schmiedeberg IISchmiedeberg II | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 0 : 11 |
|
7.ST | So, 09.06.2024, 7.ST | SG Elster II | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 1 : 7 |
|
2022/2023 |
6.ST | So, 19.03.2023, 6.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 1 : 10 |
|
7.ST | Mi, 29.03.2023, 7.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | JSG Lutherkicker IIILutherkicker III | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 15.04.2023, 8.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | 12 : 2 |
|
9.ST | Fr, 28.04.2023, 9.ST | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 1 : 12 |
|
10.ST | Sa, 06.05.2023, 10.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 7 : 0 |
|