2018/2019 |
3.ST | Sa, 24.11.2018, 3.ST | SG Sandersd | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 07.04.2019, 16.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SV Blau Weiss DölauSV Dölau | 1 : 1 |
|
2017/2018 |
| Di, 15.08.2017, | SG MuldestauseeSG Mulde | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 4 : 4 |
|
2.ST | So, 03.09.2017, 2.ST | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 4 |
|
4.ST | Fr, 08.09.2017, 4.ST | SG Jessen/Elster IISG JE II | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 6 |
|
3.ST | So, 10.09.2017, 3.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | JSG HeidekickerJSG Heide | 2 : 3 |
|
6.ST | Fr, 22.09.2017, 6.ST | SG Seegrehna/PratauSG Seegrehna | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 18.11.2017, 9.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 1 |
() |
11.ST | So, 11.03.2018, 11.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | 9 : 0 |
|
15.ST | Mi, 18.04.2018, 15.ST | SG JE II | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 22.04.2018, 15.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Seegrehna/PratauSG Seegrehna | 3 : 1 |
|
12.ST | Mi, 25.04.2018, 12.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 9 : 0 |
|
2016/2017 |
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | SGWBR II | 3 : 8 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SGWBR II | : | SG Jessen/Elster IISG JE II | 0 : 8 |
|
7.ST | Mi, 19.10.2016, 7.ST | SGWBR | : | JSG Heidekicker IIJSG Heide II | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | SGWBR II | 11 : 0 |
|
7.ST | Di, 01.11.2016, 7.ST | SGWBR II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 6 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | SG Heiderand II | : | SGWBR II | 7 : 1 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2016, 12.ST | JSG Heidekicker IIJSG Heide II | : | SGWBR II | 6 : 2 |
|
11.ST | Di, 22.11.2016, 11.ST | SG Heiderand | : | SGWBR | 7 : 1 a.W. |
|
AF | Do, 01.12.2016, AF | SG Jessen/Elster IISG JE II | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 4 : 0 |
|
AF | So, 04.12.2016, AF | SG WB Reinsdorf IIWB Reinsdorf II | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 0 : 3 |
|
9.ST | Fr, 03.03.2017, 9.ST | SGWBR II | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 0 : 3 U |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | JSG HeidekickerJSG Heide | : | SGWBR II | 6 : 0 |
|
16.ST | Di, 21.03.2017, 16.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | SGWBR | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 02.04.2017, 18.ST | SGWBR II | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2017, 20.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SGWBR II | 11 : 1 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | SGWBR II | : | SG Heiderand II | 1 : 6 |
|
25.ST | Mi, 24.05.2017, 25.ST | SGWBR II | : | JSG Heidekicker IIJSG Heide II | 0 : 3 |
|
25.ST | Mi, 31.05.2017, 25.ST | JSG HeidekickerJSG Heide | : | SGWBR | 1 : 8 |
|
26.ST | Di, 06.06.2017, 26.ST | SGWBR | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 13 : 0 |
|
2015/2016 |
AF | So, 11.10.2015, AF | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Wartenburg | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 8 : 1 |
|
11.ST | So, 06.12.2015, 11.ST | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 5 |
|
VF | Fr, 04.03.2016, VF | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 0 : 10 |
|
12.ST | So, 13.03.2016, 12.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Zahna/Elster IIZahna/Elster II | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 13.03.2016, 12.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 11 |
|
13.ST | Sa, 19.03.2016, 13.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 2 |
|
7.ST | Do, 24.03.2016, 7.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 3 : 2 |
|
10.ST | Fr, 01.04.2016, 10.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 2 : 14 |
|
4.ST | So, 29.05.2016, 4.ST | VfL 96 TornauVfL Tornau | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 7 |
|
2014/2015 |
1.ST | Mi, 17.09.2014, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 0 : 1 |
|
2.ST | Mi, 24.09.2014, 2.ST | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | SG Zahna/Elster IIZahna/Elster II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 0 |
|
AF | Sa, 04.10.2014, AF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 28.02.2015, 11.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 07.03.2015, 12.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 5 : 1 |
|
1.ST | Do, 16.04.2015, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Heiderand | 5 : 0 |
|
2.ST | Fr, 24.04.2015, 2.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 26.04.2015, 3.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 5 : 3 |
|
4.ST | Do, 07.05.2015, 4.ST | SG Heiderand | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 10.05.2015, 5.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 5 : 3 |
|
6.ST | Fr, 29.05.2015, 6.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 3 |
|
2013/2014 |
1.ST | Fr, 06.09.2013, 1.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 9 |
|
2.ST | Mo, 16.09.2013, 2.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 9 |
|
2.ST | Mi, 18.09.2013, 2.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 0 : 7 |
|
3.ST | Fr, 20.09.2013, 3.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 4 |
|
4.ST | Fr, 27.09.2013, 4.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 7 : 2 |
|
1.R | Mi, 02.10.2013, 1.R | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 1 |
|
6.ST | Di, 29.10.2013, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 2 : 1 |
|
8.ST | Fr, 08.11.2013, 8.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 10.11.2013, 9.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 6 |
|
10.ST | Fr, 14.03.2014, 10.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 14 : 1 |
|
11.ST | Fr, 28.03.2014, 11.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 1 |
|
12.ST | Fr, 04.04.2014, 12.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 4 : 1 |
|
13.ST | Fr, 25.04.2014, 13.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 3 |
|
18.ST | Fr, 09.05.2014, 18.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 7 : 1 |
|
15.ST | Fr, 16.05.2014, 15.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 5 |
|
2012/2013 |
1.ST | Fr, 14.09.2012, 1.ST | SG Heiderand | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 7 |
|
2.ST | Fr, 21.09.2012, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 4 : 2 |
|
4.ST | Fr, 05.10.2012, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 3 : 0 |
|
5.ST | Mi, 10.10.2012, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
6.ST | Fr, 19.10.2012, 6.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 6 |
|
VF | Fr, 02.11.2012, VF | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 6 |
|
8.ST | Fr, 09.11.2012, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Heiderand | 11 : 2 |
|
9.ST | Fr, 16.11.2012, 9.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 07.04.2013, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 11 : 0 |
|
14.ST | Fr, 12.04.2013, 14.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 4 |
|
12.ST | Fr, 19.04.2013, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 2 |
|
HF | Fr, 26.04.2013, HF | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
1.ST | Fr, 03.05.2013, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 1 : 1 |
|
2.ST | Mi, 08.05.2013, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
4.ST | Fr, 31.05.2013, 4.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 3 |
|
6.ST | Mo, 24.06.2013, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 3 |
|
5.ST | Mi, 26.06.2013, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 1 |
|
2011/2012 |
1.R | Fr, 16.09.2011, 1.R | Spg Kemberg/Trebitz IISpg Kemberg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 8 |
|
13.ST | Fr, 09.03.2012, 13.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 11 |
|