2019/2020 |
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 07.09.2019, 4.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Gölzau/Fu | 8 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | FC Halle NeustadtFC Halle N | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | VFL Halle 96 II | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SV Blau Weiss DölauSV Dölau | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | 1 : 4 |
|
AF | Mi, 17.10.2018, AF | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Jessen/ElsterSG JE | 2 : 9 |
|
7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Turbine HalleTur Halle | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2018, 11.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Jessen/ElsterSG JE | 0 : 5 |
|
15.ST | So, 24.03.2019, 15.ST | VFL Halle 96 II | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 5 : 2 |
|
16.ST | So, 07.04.2019, 16.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SV Blau Weiss DölauSV Dölau | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 14.04.2019, 17.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 3 : 8 |
|
14.ST | So, 28.04.2019, 14.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Sandersd | 3 : 6 |
|
18.ST | So, 05.05.2019, 18.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | 1 : 0 |
|
12.ST | Fr, 10.05.2019, 12.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | FC Halle NeustadtFC Halle N | 1 : 0 |
|
20.ST | Mo, 20.05.2019, 20.ST | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 5 : 0 |
|
2017/2018 |
| So, 13.08.2017, | SG Zahna/ AbtsdorfSG ZA | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 2 : 6 |
() |
| Di, 15.08.2017, | SG MuldestauseeSG Mulde | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 4 : 4 |
|
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | Dessau | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 4 : 0 |
|
| Fr, 01.09.2017, | TSV TreuenbrietzenTreuenbrietz | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 0 : 7 |
|
6.ST | Mo, 25.09.2017, 6.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG JE II | 10 : 0 |
|
7.ST | So, 22.10.2017, 7.ST | SG Coswig/KliekenSG CoKli | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 8 a.W. |
|
8.ST | Sa, 28.10.2017, 8.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | JSG Heidekicker IIJSG Heidek II | 3 : 0 |
|
10.ST | Fr, 06.04.2018, 10.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Dessau | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 08.04.2018, 13.ST | SG Zahna/ AbtsdorfSG ZA | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 3 |
|
11.ST | Di, 10.04.2018, 11.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 8 : 4 |
|
14.ST | So, 15.04.2018, 14.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Heiderand | 5 : 0 |
|
15.ST | Mi, 18.04.2018, 15.ST | SG JE II | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 4 |
|
12.ST | Mi, 25.04.2018, 12.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 9 : 0 |
|
17.ST | So, 27.05.2018, 17.ST | JSG Heidekicker IIJSG Heidek II | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 03.06.2018, 18.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SV Dessau 05 II | 4 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SGWBR | : | SGWBR II | 6 : 1 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | SGWBR II | : | SG Seegrehna/PratauSG Seegrehna | 0 : 7 |
|
3.ST | Fr, 09.09.2016, 3.ST | SGWBR | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 5 : 1 |
|
4.ST | Fr, 16.09.2016, 4.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | SGWBR | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SGWBR | : | SG Heiderand II | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SG WD | : | SGWBR | 1 : 6 |
|
7.ST | Mi, 19.10.2016, 7.ST | SGWBR | : | JSG Heidekicker IIJSG Heide II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | SGWBR | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SG Jessen/Elster IISG JE II | : | SGWBR | 3 : 2 |
|
10.ST | Fr, 04.11.2016, 10.ST | SG Seegrehna/PratauSG Seegrehna | : | SGWBR | 6 : 3 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | SGWBR | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 02.04.2017, 18.ST | SG Heiderand II | : | SGWBR | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2017, 21.ST | SGWBR II | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 0 : 6 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SGWBR | : | SG Jessen/Elster IISG JE II | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | SGWBR | : | SG Seegrehna/PratauSG Seegrehna | 0 : 4 |
|
25.ST | Mi, 31.05.2017, 25.ST | JSG HeidekickerJSG Heide | : | SGWBR | 1 : 8 |
|
26.ST | Di, 06.06.2017, 26.ST | SGWBR | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 13 : 0 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 0 : 9 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 9 : 3 |
|
1.ST | Fr, 25.09.2015, 1.ST | FC GW Piesteritz IIIPiesteritz III | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 3 : 7 |
|
5.ST | Mi, 28.10.2015, 5.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 7 : 3 |
|
AF | So, 08.11.2015, AF | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 6 : 4 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW Piesteritz IIIPiesteritz III | 4 : 7 |
|
VF | Fr, 04.03.2016, VF | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 0 : 10 |
|
12.ST | So, 13.03.2016, 12.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 11 |
|
11.ST | Fr, 18.03.2016, 11.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 13 : 0 |
|
13.ST | So, 20.03.2016, 13.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Reinsdorf | 10 : 0 |
|
7.ST | Do, 24.03.2016, 7.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 3 : 2 |
|
10.ST | Fr, 01.04.2016, 10.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 2 : 14 |
|
1.ST | So, 17.04.2016, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | VfL 96 TornauVfL Tornau | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 30.04.2016, 5.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Oranienbaumer SVOranienbaum | 3 : 3 |
|
6.ST | Fr, 20.05.2016, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 3 : 10 |
|
2014/2015 |
1.ST | Mi, 17.09.2014, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 0 : 1 |
|
2.ST | Mi, 24.09.2014, 2.ST | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | SG Zahna/Elster IIZahna/Elster II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 0 |
|
AF | Sa, 04.10.2014, AF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 12.10.2014, 4.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 9 |
|
5.ST | So, 19.10.2014, 5.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 5 |
|
7.ST | Mi, 22.10.2014, 7.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 11 |
|
7.ST | So, 09.11.2014, 7.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 22.11.2014, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 29.11.2014, 8.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 1 |
|
10.ST | Mi, 25.02.2015, 10.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Zahna/Elster IIZahna/Elster II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 28.02.2015, 11.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 07.03.2015, 12.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.03.2015, 14.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 6 : 0 |
|
1.ST | Do, 16.04.2015, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Heiderand | 5 : 0 |
|
4.ST | Do, 07.05.2015, 4.ST | SG Heiderand | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Nudersdorf/ReinsdorfNuders/Reins | 7 : 1 |
|
2.ST | Mo, 16.09.2013, 2.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 9 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Zahna/Elster IIZahna/Elster II | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 12 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 8 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 2 |
|
1.R | Do, 17.10.2013, 1.R | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Nudersdorf/ReinsdorfNuders/Reins | 5 : 1 |
|
7.ST | Fr, 01.11.2013, 7.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 10.11.2013, 8.ST | Nudersdorf/ReinsdorfNuders/Reins | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 3 |
|
VF | Sa, 16.11.2013, VF | VfL 96 TornauVfL Tornau | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 10 |
|
9.ST | Sa, 23.11.2013, 9.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 2 : 2 |
|
10.ST | Do, 06.03.2014, 10.ST | SG Zahna/Elster IIZahna/Elster II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 16.03.2014, 11.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 5 : 0 |
|
HF | Do, 20.03.2014, HF | Einheit WittenbergSV Einheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 30.03.2014, 12.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 4 |
|
13.ST | Mi, 09.04.2014, 13.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 27.04.2014, 14.ST | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Fr, 14.09.2012, 1.ST | SG Heiderand | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 7 |
|
4.ST | Fr, 05.10.2012, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 3 : 0 |
|
5.ST | Mi, 10.10.2012, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
AF | Mi, 17.10.2012, AF | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 4 : 1 |
|
6.ST | Fr, 19.10.2012, 6.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 6 |
|
7.ST | Fr, 26.10.2012, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 2 |
|
VF | Fr, 02.11.2012, VF | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 6 |
|
8.ST | Fr, 09.11.2012, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Heiderand | 11 : 2 |
|
9.ST | Fr, 16.11.2012, 9.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
11.ST | Fr, 08.03.2013, 11.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 6 |
|
13.ST | So, 07.04.2013, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 11 : 0 |
|
14.ST | Fr, 12.04.2013, 14.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 4 |
|
12.ST | Fr, 19.04.2013, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 2 |
|
HF | Fr, 26.04.2013, HF | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
1.ST | Fr, 03.05.2013, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 1 : 1 |
|
2.ST | Mi, 08.05.2013, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
3.ST | Fr, 24.05.2013, 3.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
4.ST | Fr, 31.05.2013, 4.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 3 |
|
6.ST | Mo, 24.06.2013, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 3 |
|
2011/2012 |
1.ST | Fr, 26.08.2011, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Spg Pretzzsch/SchmieSpg Pretzsch | 14 : 0 |
|
3.ST | Mi, 14.09.2011, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Spg Kemberg/Trebitz IISpg Kemberg II | 9 : 1 |
|
1.R | Fr, 16.09.2011, 1.R | Spg Kemberg/Trebitz IISpg Kemberg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 8 |
|
4.ST | Fr, 23.09.2011, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 9 |
|
5.ST | Fr, 30.09.2011, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC PiesteritzPiesteritz | 3 : 5 |
|
6.ST | Fr, 07.10.2011, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 6 : 0 |
|
7.ST | Fr, 14.10.2011, 7.ST | Spg Kemberg/TrebitzSpg Kemberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 3 |
|
10.ST | Mi, 26.10.2011, 10.ST | Spg Kemberg/Trebitz IISpg Kemberg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 11 |
|
8.ST | Fr, 28.10.2011, 8.ST | Spg Pretzzsch/SchmieSpg Pretzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 7 |
|
13.ST | Fr, 09.03.2012, 13.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 11 |
|
14.ST | Fr, 16.03.2012, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Spg Kemberg/TrebitzSpg Kemberg | 3 : 1 |
|
1.ST | Fr, 04.05.2012, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 3 : 1 |
|