2023/2024 |
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | Reideburger SVReideburg | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | United 4 LionsUnited | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 0 : 7 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | VfB Borussia GörzigGörzig | 2 : 3 a.W. |
|
2017/2018 |
15.ST | So, 22.04.2018, 15.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Seegrehna/PratauSG Seegrehna | 3 : 1 |
|
12.ST | Do, 26.04.2018, 12.ST | JSG HeidekickerJSG Heide | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 2 : 5 |
() |
2016/2017 |
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | SGWBR II | : | SG Seegrehna/PratauSG Seegrehna | 0 : 7 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 5 |
() |
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 2 : 15 |
|
3.ST | Di, 15.09.2015, 3.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 11 |
() |
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | 11 : 1 |
|
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | SG Zahna/Elster IIZahna/Elster II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 7 |
|
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 5 : 3 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 8 : 1 |
|
11.ST | So, 06.12.2015, 11.ST | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 5 |
|
12.ST | So, 13.03.2016, 12.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Zahna/Elster IIZahna/Elster II | 3 : 2 |
|
2014/2015 |
HF | Sa, 10.05.2014, HF | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 1 |
|
1.ST | Mi, 17.09.2014, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 0 : 1 |
|
2.ST | Mi, 24.09.2014, 2.ST | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | SG Zahna/Elster IIZahna/Elster II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 0 |
|
AF | Sa, 04.10.2014, AF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Fr, 06.09.2013, 1.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 9 |
|
2.ST | Mi, 18.09.2013, 2.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 0 : 7 |
|
3.ST | Fr, 20.09.2013, 3.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 4 |
|
4.ST | Fr, 27.09.2013, 4.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 7 : 2 |
|
1.R | Mi, 02.10.2013, 1.R | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 1 |
|
6.ST | Di, 29.10.2013, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 2 : 1 |
|
8.ST | Fr, 08.11.2013, 8.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 10.11.2013, 9.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 6 |
|
10.ST | Fr, 14.03.2014, 10.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 14 : 1 |
|
11.ST | Fr, 28.03.2014, 11.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 1 |
|
12.ST | Fr, 04.04.2014, 12.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 4 : 1 |
|
13.ST | Fr, 25.04.2014, 13.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 3 |
|
18.ST | Fr, 09.05.2014, 18.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 7 : 1 |
|
15.ST | Fr, 16.05.2014, 15.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 5 |
|
2012/2013 |
4.ST | Fr, 05.10.2012, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 3 : 0 |
|
5.ST | Mi, 10.10.2012, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
6.ST | Fr, 19.10.2012, 6.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 6 |
|
7.ST | Fr, 26.10.2012, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 2 |
|
8.ST | Fr, 09.11.2012, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Heiderand | 11 : 2 |
|
9.ST | Fr, 16.11.2012, 9.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
11.ST | Fr, 08.03.2013, 11.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 6 |
|
14.ST | Fr, 12.04.2013, 14.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 4 |
|
12.ST | Fr, 19.04.2013, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 2 |
|
HF | Fr, 26.04.2013, HF | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
2.ST | Mi, 08.05.2013, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
3.ST | Fr, 24.05.2013, 3.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
6.ST | Mo, 24.06.2013, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 3 |
|
5.ST | Mi, 26.06.2013, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 1 |
|
2011/2012 |
3.ST | Mi, 14.09.2011, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Spg Kemberg/Trebitz IISpg Kemberg II | 9 : 1 |
|
1.R | Fr, 16.09.2011, 1.R | Spg Kemberg/Trebitz IISpg Kemberg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 8 |
|
4.ST | Fr, 23.09.2011, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 9 |
|
5.ST | Fr, 30.09.2011, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC PiesteritzPiesteritz | 3 : 5 |
|
6.ST | Fr, 07.10.2011, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 6 : 0 |
|
10.ST | Mi, 26.10.2011, 10.ST | Spg Kemberg/Trebitz IISpg Kemberg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 11 |
|
8.ST | Fr, 28.10.2011, 8.ST | Spg Pretzzsch/SchmieSpg Pretzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 7 |
|
VF | Sa, 12.11.2011, VF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 5 |
|
11.ST | Fr, 25.11.2011, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 8 : 2 |
|
12.ST | Fr, 02.03.2012, 12.ST | FC PiesteritzPiesteritz | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
13.ST | Fr, 09.03.2012, 13.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 11 |
|
14.ST | Fr, 16.03.2012, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Spg Kemberg/TrebitzSpg Kemberg | 3 : 1 |
|
HF | Fr, 23.03.2012, HF | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
F | Sa, 21.04.2012, F | Einheit WittenbergEinheit | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
|
3.ST | Fr, 11.05.2012, 3.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 5 |
|
2010/2011 |
1.ST | Fr, 20.08.2010, 1.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
2.ST | Mo, 30.08.2010, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 3 : 0 U |
|
3.ST | Fr, 03.09.2010, 3.ST | Blau-Weiß PrettinPrettin | : | Einheit WittenbergEinheit | 7 : 4 |
|
4.ST | Fr, 10.09.2010, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | 9 : 0 |
|
5.ST | Fr, 17.09.2010, 5.ST | Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 7 : 0 |
|
6.ST | Fr, 24.09.2010, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 1 : 8 |
|
VF | Fr, 15.10.2010, VF | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 10 |
|
9.ST | Fr, 29.10.2010, 9.ST | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 5 |
|
1.ST | Fr, 18.03.2011, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 3 : 0 U |
|