2022/2023 |
2.ST | Sa, 17.09.2022, 2.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 24.09.2022, 3.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | SG Jessen/AnnaburgSG Jessen | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG Heiderand | 4 : 2 |
|
6.ST | Di, 18.10.2022, 6.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 2 : 3 |
|
AF | So, 23.10.2022, AF | SG Jessen/AnnaburgSG Jessen | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 4 : 5 n.V. |
() |
11.ST | Sa, 18.03.2023, 11.ST | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 25.03.2023, 12.ST | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 01.04.2023, 8.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 0 : 9 |
|
14.ST | So, 23.04.2023, 14.ST | SG Heiderand | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 29.04.2023, 15.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 8 : 0 |
|
16.ST | So, 07.05.2023, 16.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 03.06.2023, 17.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 11.06.2023, 18.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 0 : 8 |
|
2021/2022 |
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | SG Prettin | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 1 : 10 |
|
11.ST | So, 20.03.2022, 11.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 4 : 2 |
|
17.ST | Sa, 11.06.2022, 17.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 7 : 0 |
|
18.ST | Sa, 18.06.2022, 18.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 1 : 11 |
|
2020/2021 |
1.ST | Fr, 11.09.2020, 1.ST | JSG Lutherkicker IIILutherkicker III | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 11 : 0 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | JSG Lutherkicker IIILutherkicker III | : | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | 7 : 3 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | JSG Lutherkicker IIILutherkicker III | 2 : 1 |
|
3.R | Do, 15.10.2020, 3.R | JSG LutherkickerLutherkicker | : | JSG Lutherkicker IIILutherkicker III | 0 : 11 |
|
2019/2020 |
1.ST | Fr, 30.08.2019, 1.ST | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | : | WB Reinsdorf | 1 : 21 |
|
4.ST | Fr, 27.09.2019, 4.ST | SG Heiderand | : | WB Reinsdorf II | 7 : 2 |
|
5.ST | Fr, 18.10.2019, 5.ST | WB Reinsdorf II | : | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | 7 : 7 |
|
6.ST | Fr, 25.10.2019, 6.ST | JSG Heidekicker IIJSG Heidekic II | : | WB Reinsdorf II | 9 : 2 |
|
7.ST | Fr, 01.11.2019, 7.ST | WB Reinsdorf II | : | Gräfenhainichen IIGräfe II | 16 : 6 |
() |
8.ST | Fr, 08.11.2019, 8.ST | WB Reinsdorf II | : | SG Heiderand II | 2 : 0 |
|