2022/2023 |
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | SG Jessen/AnnaburgSG Jessen | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG Heiderand | 4 : 2 |
|
AF | So, 23.10.2022, AF | SG Jessen/AnnaburgSG Jessen | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 4 : 5 n.V. |
() |
11.ST | Sa, 18.03.2023, 11.ST | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 25.03.2023, 12.ST | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 6 : 1 |
|
15.ST | Sa, 29.04.2023, 15.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 8 : 0 |
|
10.ST | Sa, 27.05.2023, 10.ST | SG Union Sandersdorf IISandersdorf II | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 5 : 1 |
|
17.ST | Sa, 03.06.2023, 17.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 6 : 1 |
|
2021/2022 |
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 07.11.2021, 7.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 26.03.2022, 12.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 11 : 1 |
|
18.ST | Sa, 18.06.2022, 18.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 1 : 11 |
|
2020/2021 |
1.ST | Fr, 11.09.2020, 1.ST | JSG Lutherkicker IIILutherkicker III | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 11 : 0 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | JSG Lutherkicker IIILutherkicker III | : | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | 7 : 3 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | JSG Lutherkicker IIILutherkicker III | 2 : 1 |
|