2023/2024 |
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SV Dautzsch 63 e.VSV Dautzsch | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 7 a.W. |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | United 4 LionsUnited | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 0 : 7 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | VfB Borussia GörzigGörzig | 2 : 3 a.W. |
|
7.ST | Fr, 06.10.2023, 7.ST | NSG HeiderandHeiderand | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 1 a.W. |
|
8.ST | Sa, 04.11.2023, 8.ST | SC Nedlitz | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 3 : 9 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | SV Kickers RaguhnKickers | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 18.11.2023, 10.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | 5 : 4 |
|
11.ST | Fr, 16.02.2024, 11.ST | SG Coswig/WalderseeSG Coswig | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 6 : 4 |
|
21.ST | Fr, 10.05.2024, 21.ST | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 4 : 0 |
|
21.ST | Sa, 01.06.2024, 21.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 3 : 0 |
|
2018/2019 |
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Elbaue | 3 : 7 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 0 : 13 |
() |
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | SG Elbaue II | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 3 : 5 |
|
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Jessen/Elster IISG JE II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2018, 8.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 0 : 5 |
|
9.ST | So, 11.11.2018, 9.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | JSG HeidekickerJSG Heide | 3 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 17.11.2018, 10.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Heiderand | 4 : 0 |
() |
2017/2018 |
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | Blau-Weiß PrettinPrettin | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 8 : 1 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | JSG Heidekicker IIJSGH2 II | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 7 : 2 |
() |
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 2 : 1 |
() |
8.ST | So, 15.10.2017, 8.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 10 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Heiderand | 17 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 28.10.2017, 10.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 8 : 2 |
|
11.ST | Di, 31.10.2017, 11.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Pratau/Seegrehna IISG Pratau II | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 05.11.2017, 12.ST | JSG HeidekickerJSGH2 | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 5 |
() |
13.ST | Sa, 11.11.2017, 13.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 5 : 5 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2017, 14.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 3 : 10 |
|
17.ST | So, 11.03.2018, 17.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | JSG Heidekicker IIJSGH2 II | 3 : 15 |
|
19.ST | Sa, 07.04.2018, 19.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 2 : 6 |
|
15.ST | Fr, 13.04.2018, 15.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 6 : 4 |
|
18.ST | Mo, 16.04.2018, 18.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG Pratau | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 12 : 2 |
|
21.ST | So, 22.04.2018, 21.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 9 : 4 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2018, 23.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 4 : 9 |
|
16.ST | Di, 08.05.2018, 16.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2018, 26.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.06.2018, 5.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Pratau/SeegrehnaSG Pratau | 1 : 6 |
|
2016/2017 |
| Di, 23.08.2016, | SG Pratau/SeegrehnaSGPS | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 5 : 3 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | Blau-Weiß PrettinPrettin | : | SGWBR II | 2 : 2 |
|
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | SGWBR | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 14 |
|
2.ST | Mi, 07.09.2016, 2.ST | SG Pratau/SeegrehnaSGPS | : | SGWBR | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | SGWBR | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 1 : 10 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | SGWBR | 6 : 2 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SGWBR | : | SG Heiderand | 9 : 1 |
|
6.ST | Mi, 28.09.2016, 6.ST | SGWBR II | : | SGWBR | 0 : 15 |
|
7.ST | Fr, 21.10.2016, 7.ST | SGWBR | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 1 : 6 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | JSG Heidekicker IIJSGH2 II | : | SGWBR | 3 : 2 |
|
9.ST | Fr, 28.10.2016, 9.ST | SGWBR II | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SGWBR | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 20 : 2 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | SGWBR | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | SGWBR | : | JSG HeidekickerJSGH2 | 5 : 2 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2016, 13.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | SGWBR | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 26.02.2017, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SGWBR | 7 : 1 |
|
15.ST | Fr, 03.03.2017, 15.ST | SGWBR | : | SG Pratau/SeegrehnaSGPS | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | JSG HeidekickerJSGH2 | : | SGWBR II | 3 : 3 |
|
16.ST | Fr, 10.03.2017, 16.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | SGWBR | 8 : 3 |
|
16.ST | Fr, 10.03.2017, 16.ST | SGWBR II | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 0 : 8 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | SGWBR | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 5 |
|
VF | Mi, 29.03.2017, VF | SG WB Reinsdorf IIWB Reinsdorf II | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 0 : 14 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | SG Heiderand | : | SGWBR | 1 : 11 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2017, 20.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | SGWBR | 1 : 10 |
|
HF | Do, 27.04.2017, HF | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 6 : 3 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | SGWBR | : | JSG Heidekicker IIJSGH2 II | 5 : 1 |
|
2015/2016 |
2.ST | Fr, 11.09.2015, 2.ST | Sg Heiderand II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 19 |
|
1.ST | Mi, 16.09.2015, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Zahna/ElsterSG ZE | 9 : 1 |
|
3.ST | Fr, 18.09.2015, 3.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Gräfenhainichen IIGräfe II | 15 : 1 |
|
10.ST | Mi, 23.09.2015, 10.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | GräfenhainichenGräfe | 9 : 3 |
|
4.ST | Fr, 25.09.2015, 4.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG ZM | 7 : 2 |
|
5.ST | Fr, 02.10.2015, 5.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 10 |
|
AF | Fr, 09.10.2015, AF | SG ZM | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 14 |
|
11.ST | Fr, 16.10.2015, 11.ST | SG Seegrehna/PratauSG SP | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 10 : 2 |
|
6.ST | Fr, 30.10.2015, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 12 : 1 |
|
7.ST | Fr, 06.11.2015, 7.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 7 |
|
8.ST | Mo, 16.11.2015, 8.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Sg Heiderand | 12 : 1 |
|
9.ST | Fr, 20.11.2015, 9.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 3 |
|
12.ST | Fr, 11.12.2015, 12.ST | SG Zahna/ElsterSG ZE | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 10 |
|
VF | So, 28.02.2016, VF | SG Zahna/ElsterSG ZE | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 4 |
|
13.ST | Fr, 18.03.2016, 13.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Sg Heiderand II | 18 : 0 |
|
14.ST | Fr, 25.03.2016, 14.ST | Gräfenhainichen IIGräfe II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 6 |
|
15.ST | Fr, 01.04.2016, 15.ST | SG ZM | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 8 |
|
16.ST | Fr, 15.04.2016, 16.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 10 : 0 |
|
HF | Mo, 18.04.2016, HF | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 5 : 0 |
|
17.ST | Fr, 22.04.2016, 17.ST | Blau-Weiß PrettinPrettin | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 7 |
|
F | So, 01.05.2016, F | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 1 : 5 |
() |
18.ST | Fr, 20.05.2016, 18.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 9 : 2 |
|
19.ST | Fr, 27.05.2016, 19.ST | Sg Heiderand | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 18 |
|
20.ST | Fr, 03.06.2016, 20.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 |
|
21.ST | Fr, 10.06.2016, 21.ST | GräfenhainichenGräfe | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 11 |
|
22.ST | Fr, 17.06.2016, 22.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Seegrehna/PratauSG SP | 6 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | Fr, 12.09.2014, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 5 : 2 |
|
2.ST | Fr, 19.09.2014, 2.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 6 |
|
3.ST | Mi, 24.09.2014, 3.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 5 : 2 |
|
QR HS | So, 05.10.2014, QR HS | Blau-Weiß PrettinPrettin | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 9 |
|
5.ST | Fr, 17.10.2014, 5.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 13 : 1 |
|
18.ST | Fr, 21.11.2014, 18.ST | SG Heiderand | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 5 |
|
10.ST | Fr, 20.02.2015, 10.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 8 |
|
11.ST | Fr, 27.02.2015, 11.ST | SG Pratau | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 9 |
|
12.ST | Fr, 06.03.2015, 12.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 28.03.2015, 14.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 6 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Fr, 06.09.2013, 1.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 9 |
|
2.ST | Mi, 18.09.2013, 2.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 0 : 7 |
|
3.ST | Fr, 20.09.2013, 3.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 4 |
|
4.ST | Fr, 27.09.2013, 4.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 7 : 2 |
|
1.R | Mi, 02.10.2013, 1.R | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 1 |
|
6.ST | Di, 29.10.2013, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 2 : 1 |
|
8.ST | Fr, 08.11.2013, 8.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 10.11.2013, 9.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 6 |
|
10.ST | Fr, 14.03.2014, 10.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 14 : 1 |
|
13.ST | Fr, 25.04.2014, 13.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 3 |
|
15.ST | Fr, 16.05.2014, 15.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 5 |
|