2017/2018 |
2.ST | So, 03.09.2017, 2.ST | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 4 |
|
2016/2017 |
| Di, 23.08.2016, | SG Pratau/SeegrehnaSGPS | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 5 : 3 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | Blau-Weiß PrettinPrettin | : | SGWBR II | 2 : 2 |
|
2.ST | Fr, 02.09.2016, 2.ST | SGWBR II | : | JSG HeidekickerJSGH2 | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | SGWBR II | 11 : 0 |
|
4.ST | Fr, 16.09.2016, 4.ST | SGWBR II | : | SG Pratau/SeegrehnaSGPS | 0 : 6 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | SGWBR II | 14 : 0 |
|
6.ST | Mi, 28.09.2016, 6.ST | SGWBR II | : | SGWBR | 0 : 15 |
|
7.ST | Fr, 14.10.2016, 7.ST | SGWBR II | : | JSG Heidekicker IIJSGH2 II | 1 : 2 |
|
9.ST | Fr, 28.10.2016, 9.ST | SGWBR II | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 6 |
|
11.ST | Fr, 11.11.2016, 11.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | SGWBR II | 7 : 0 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2016, 12.ST | SGWBR | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 3 : 8 |
|
AF | So, 04.12.2016, AF | SG WB Reinsdorf IIWB Reinsdorf II | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 26.02.2017, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SGWBR | 7 : 1 |
|
15.ST | Fr, 03.03.2017, 15.ST | SGWBR | : | SG Pratau/SeegrehnaSGPS | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | JSG HeidekickerJSGH2 | : | SGWBR II | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | SGWBR | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 5 |
|
VF | Mi, 29.03.2017, VF | SG WB Reinsdorf IIWB Reinsdorf II | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 0 : 14 |
|
10.ST | Fr, 07.04.2017, 10.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SGWBR II | 8 : 1 |
|
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | SGWBR | : | SGWBR II | 6 : 3 |
|
20.ST | So, 23.04.2017, 20.ST | JSG Heidekicker IIJSGH2 II | : | SGWBR II | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | SGWBR | : | JSG Heidekicker IIJSGH2 II | 5 : 1 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2017, 22.ST | Blau-Weiß PrettinPrettin | : | SGWBR | 2 : 4 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 5 |
() |
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 2 : 15 |
|
3.ST | Di, 15.09.2015, 3.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 11 |
() |
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | 11 : 1 |
|
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | SG Zahna/Elster IIZahna/Elster II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 7 |
|
13.ST | Sa, 19.03.2016, 13.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | Fr, 12.09.2014, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 5 : 2 |
|
2.ST | Fr, 19.09.2014, 2.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 6 |
|
3.ST | Mi, 24.09.2014, 3.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 5 : 2 |
|
QR HS | So, 05.10.2014, QR HS | Blau-Weiß PrettinPrettin | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 9 |
|
5.ST | Fr, 17.10.2014, 5.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 13 : 1 |
|
18.ST | Fr, 21.11.2014, 18.ST | SG Heiderand | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 29.11.2014, 8.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 1 |
|
10.ST | Fr, 20.02.2015, 10.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 8 |
|
11.ST | Fr, 27.02.2015, 11.ST | SG Pratau | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 9 |
|
12.ST | Fr, 06.03.2015, 12.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 28.03.2015, 14.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 6 : 0 |
|
2013/2014 |
6.ST | Di, 29.10.2013, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 10.11.2013, 9.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 6 |
|
11.ST | Fr, 28.03.2014, 11.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 1 |
|
13.ST | Fr, 25.04.2014, 13.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 3 |
|
18.ST | Fr, 09.05.2014, 18.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 7 : 1 |
|
15.ST | Fr, 16.05.2014, 15.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 5 |
|