2016/2017 |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SGWBR | : | SGWBR II | 6 : 1 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SGWBR | 5 : 5 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | SG Heiderand | : | SGWBR II | 6 : 2 a.W. |
|
4.ST | Fr, 16.09.2016, 4.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | SGWBR | 2 : 2 |
|
4.ST | Mo, 19.09.2016, 4.ST | SGWBR II | : | JSG HeidekickerJSG Heide | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | SGWBR II | 3 : 8 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | SGWBR II | 11 : 0 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SG Jessen/Elster IISG JE II | : | SGWBR | 3 : 2 |
|
10.ST | Fr, 04.11.2016, 10.ST | SG Seegrehna/PratauSG Seegrehna | : | SGWBR | 6 : 3 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | SGWBR II | : | SG WD | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2016, 12.ST | SGWBR | : | JSG HeidekickerJSG Heide | 3 : 1 |
|
11.ST | Di, 22.11.2016, 11.ST | SG Heiderand | : | SGWBR | 7 : 1 a.W. |
|
AF | Do, 01.12.2016, AF | SG Jessen/Elster IISG JE II | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | SG Seegrehna/PratauSG Seegrehna | : | SGWBR II | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | JSG HeidekickerJSG Heide | : | SGWBR II | 6 : 0 |
|
18.ST | So, 02.04.2017, 18.ST | SGWBR II | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2017, 19.ST | SG Jessen/Elster IISG JE II | : | SGWBR II | 8 : 0 |
|
14.ST | Do, 20.04.2017, 14.ST | SGWBR II | : | SGWBR | 0 : 13 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2017, 20.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SGWBR II | 11 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2017, 21.ST | SGWBR II | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 0 : 6 |
|
22.ST | Fr, 05.05.2017, 22.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | SGWBR II | 2 : 3 |
|
2015/2016 |
3.ST | Di, 15.09.2015, 3.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 11 |
() |
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | 11 : 1 |
|
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | SG Zahna/Elster IIZahna/Elster II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 7 |
|
AF | So, 11.10.2015, AF | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Wartenburg | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 5 : 3 |
|
7.ST | So, 08.11.2015, 7.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 4 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 8 : 1 |
|
11.ST | So, 06.12.2015, 11.ST | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 5 |
|
VF | Fr, 04.03.2016, VF | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 0 : 10 |
|
12.ST | So, 13.03.2016, 12.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Zahna/Elster IIZahna/Elster II | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 19.03.2016, 13.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 30.04.2016, 5.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Oranienbaumer SVOranienbaum | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 22.05.2016, 3.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 29.05.2016, 4.ST | VfL 96 TornauVfL Tornau | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 7 |
|