2023/2024 |
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG Elster | 0 : 3 |
|
3.ST | Do, 07.09.2023, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 7 : 1 |
|
4.ST | Fr, 15.09.2023, 4.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 4 : 3 |
|
10.ST | Sa, 18.11.2023, 10.ST | SG Heiderand | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 3 : 4 |
|
2.R | Sa, 25.11.2023, 2.R | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 9 |
|
12.ST | Di, 19.03.2024, 12.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 04.05.2024, 4.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 8 : 2 |
|
2022/2023 |
2.ST | Sa, 17.09.2022, 2.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 24.09.2022, 3.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | SG Jessen/AnnaburgSG Jessen | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG Heiderand | 4 : 2 |
|
6.ST | Di, 18.10.2022, 6.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 2 : 3 |
|
AF | So, 23.10.2022, AF | SG Jessen/AnnaburgSG Jessen | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 4 : 5 n.V. |
() |
11.ST | Sa, 18.03.2023, 11.ST | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 25.03.2023, 12.ST | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 01.04.2023, 8.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 0 : 9 |
|
13.ST | Sa, 15.04.2023, 13.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG Jessen/AnnaburgSG Jessen | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 23.04.2023, 14.ST | SG Heiderand | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 29.04.2023, 15.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 8 : 0 |
|
16.ST | So, 07.05.2023, 16.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 03.06.2023, 17.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 11.06.2023, 18.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 0 : 8 |
|