2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 3 |
|
3.ST | Mi, 29.08.2018, 3.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SG Friedersd | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 7 : 0 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | TuS KochstedtKochstedt | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | JSG HeidekickerJSG H | 5 : 2 |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | TuS Kochstedt IIKochstedt II | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 02.12.2018, 11.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Klieken/ JeberSG K | 6 : 2 a.W. |
|
16.ST | So, 07.04.2019, 16.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Friedersd | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 14.04.2019, 17.ST | TuS KochstedtKochstedt | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 13 : 0 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | TuS KochstedtKochstedt | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | CFC Germania 03CFC Germania | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Friedersd | 2 : 6 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Paschlewwer SVGroßpaschleb | 7 : 1 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 6 : 2 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG JAEZ | 0 : 2 a.W. |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | SV Dessau 05 | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 03.12.2017, 9.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 3 : 2 a.W. |
|
| So, 25.02.2018, | SV Rot-Weiß Kemberg (1M)RW Kemberg (1M) | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 3 |
() |
13.ST | So, 11.03.2018, 13.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | TuS KochstedtKochstedt | 0 : 7 |
|
6.ST | Di, 03.04.2018, 6.ST | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 15.04.2018, 16.ST | SG Friedersd | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 9 : 0 |
|
14.ST | Do, 19.04.2018, 14.ST | CFC Germania 03CFC Germania | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 6 : 2 |
|
17.ST | So, 22.04.2018, 17.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | 2 : 2 |
() |
18.ST | So, 29.04.2018, 18.ST | Paschlewwer SVGroßpaschleb | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 1 |
|