2021/2022 |
1.ST | Do, 16.09.2021, 1.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG Heiderand II | 1 : 7 |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | SG Prettin | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 2 : 7 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | 3 : 2 |
|
5.ST | Fr, 08.10.2021, 5.ST | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 3 : 5 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | SG Jessen/AnnaburgSG Jessen | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 2 : 5 |
|
7.ST | So, 07.11.2021, 7.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 5 : 0 |
|
8.ST | Do, 10.03.2022, 8.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG Heiderand | 2 : 1 |
|
12.ST | Mi, 23.03.2022, 12.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | FC GW Piesteritz IIIPiesteritz III | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 0 : 6 |
|
10.ST | Fr, 06.05.2022, 10.ST | SG Heiderand II | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 08.05.2022, 16.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 2 : 4 |
|
11.ST | Fr, 20.05.2022, 11.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG Prettin | 16 : 0 |
|
17.ST | So, 12.06.2022, 17.ST | SG Heiderand | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 1 : 2 |
|
2020/2021 |
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 2 : 3 |
|
4.ST | Do, 24.09.2020, 4.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 3 : 0 |
|
1.ST | Di, 29.09.2020, 1.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2020, 5.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 6 : 1 |
|
AF | Fr, 16.10.2020, AF | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 11 |
|