2016/2017 |
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | SGWBR | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 14 |
|
2.ST | Mi, 07.09.2016, 2.ST | SG Pratau/SeegrehnaSGPS | : | SGWBR | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | SGWBR | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 1 : 10 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | SGWBR | 6 : 2 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SGWBR | : | SG Heiderand | 9 : 1 |
|
6.ST | Mi, 28.09.2016, 6.ST | SGWBR II | : | SGWBR | 0 : 15 |
|
7.ST | Fr, 21.10.2016, 7.ST | SGWBR | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 1 : 6 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2016, 13.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | SGWBR | 1 : 1 |
|
14.ST | Fr, 24.02.2017, 14.ST | SGWBR II | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 1 : 0 |
|
15.ST | Fr, 03.03.2017, 15.ST | SGWBR | : | SG Pratau/SeegrehnaSGPS | 0 : 3 |
|
16.ST | Fr, 10.03.2017, 16.ST | SGWBR II | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 0 : 8 |
|
VF | Mi, 29.03.2017, VF | SG WB Reinsdorf IIWB Reinsdorf II | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 0 : 14 |
|
18.ST | Fr, 31.03.2017, 18.ST | SGWBR II | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 13 |
|
10.ST | Fr, 07.04.2017, 10.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SGWBR II | 8 : 1 |
|
2015/2016 |
4.ST | Fr, 25.09.2015, 4.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG ZM | 7 : 2 |
|
5.ST | Fr, 02.10.2015, 5.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 10 |
|
AF | Fr, 09.10.2015, AF | SG ZM | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 14 |
|
11.ST | Fr, 16.10.2015, 11.ST | SG Seegrehna/PratauSG SP | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 10 : 2 |
|
6.ST | Fr, 30.10.2015, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 12 : 1 |
|
7.ST | Fr, 06.11.2015, 7.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 7 |
|
8.ST | Mo, 16.11.2015, 8.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Sg Heiderand | 12 : 1 |
|
9.ST | Fr, 20.11.2015, 9.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 3 |
|
12.ST | Fr, 11.12.2015, 12.ST | SG Zahna/ElsterSG ZE | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 10 |
|
VF | So, 28.02.2016, VF | SG Zahna/ElsterSG ZE | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 4 |
|
13.ST | Fr, 18.03.2016, 13.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Sg Heiderand II | 18 : 0 |
|
15.ST | Fr, 01.04.2016, 15.ST | SG ZM | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 8 |
|
16.ST | Fr, 15.04.2016, 16.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 10 : 0 |
|
HF | Mo, 18.04.2016, HF | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 5 : 0 |
|
17.ST | Fr, 22.04.2016, 17.ST | Blau-Weiß PrettinPrettin | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 7 |
|
F | So, 01.05.2016, F | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 1 : 5 |
() |
18.ST | Fr, 20.05.2016, 18.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 9 : 2 |
|
19.ST | Fr, 27.05.2016, 19.ST | Sg Heiderand | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 18 |
|
20.ST | Fr, 03.06.2016, 20.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 |
|
21.ST | Fr, 10.06.2016, 21.ST | GräfenhainichenGräfe | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 11 |
|
22.ST | Fr, 17.06.2016, 22.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Seegrehna/PratauSG SP | 6 : 2 |
|