2022/2023 |
1.ST | So, 11.09.2022, 1.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 12 : 1 |
|
2.ST | Mi, 14.09.2022, 2.ST | JSG Lutherkicker IIILutherkicker III | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 0 : 10 |
|
3.ST | Sa, 24.09.2022, 3.ST | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 1 : 7 |
|
QR | Sa, 01.10.2022, QR | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 22 : 2 |
|
5.ST | Mi, 05.10.2022, 5.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 1 : 8 |
|
4.ST | Sa, 08.10.2022, 4.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | 15 : 1 |
|
1.R | Fr, 14.10.2022, 1.R | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 19.03.2023, 6.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 1 : 10 |
|
7.ST | Mi, 29.03.2023, 7.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | JSG Lutherkicker IIILutherkicker III | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 15.04.2023, 8.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | 12 : 2 |
|
9.ST | Fr, 28.04.2023, 9.ST | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 1 : 12 |
|
10.ST | Sa, 06.05.2023, 10.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 7 : 0 |
|
2021/2022 |
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | 12 : 0 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | SG Prettin | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 1 : 10 |
|
7.ST | So, 07.11.2021, 7.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 18.06.2022, 18.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 1 : 11 |
|