2024/2025 |
1.R | So, 04.08.2024, 1.R | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SC Naumburg | 1 : 5 |
|
1. Testspiel | Di, 06.08.2024, 1. Testspiel | JSG LutherkickerLutherkicker | : | Mühlangeraner SV (1M)Mühlanger SV (1M) | 4 : 1 |
|
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | United 4 LionsUnited | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | NSG Zorbau/ThalheimNSG Zorbau | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 5 : 4 |
|
4.ST | So, 01.09.2024, 4.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | 2 : 1 |
|
6.ST | Fr, 13.09.2024, 6.ST | CFC Germania 03CFC Germania | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 2 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | Reideburger SVReideburg | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SV Dautzsch 63 e.VSV Dautzsch | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 7 a.W. |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | United 4 LionsUnited | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 0 : 7 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | VfB Borussia GörzigGörzig | 2 : 3 a.W. |
|
7.ST | Fr, 06.10.2023, 7.ST | NSG HeiderandHeiderand | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 1 a.W. |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | SV Kickers RaguhnKickers | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 18.11.2023, 10.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | 5 : 4 |
|
11.ST | Fr, 16.02.2024, 11.ST | SG Coswig/WalderseeSG Coswig | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 6 : 4 |
|
8.ST | So, 25.02.2024, 8.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | Eintracht GröbersGröbers | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 16.03.2024, 15.ST | United 4 LionsUnited | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 0 : 0 |
|
16.ST | So, 07.04.2024, 16.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 28.04.2024, 19.ST | Eintracht GröbersGröbers | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 3 : 0 |
|
F | Mi, 01.05.2024, F | JSG LutherkickerLutherkicker | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 05.05.2024, 20.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SV Kickers RaguhnKickers | 10 : 2 |
|
21.ST | Fr, 10.05.2024, 21.ST | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 4 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Fr, 06.09.2013, 1.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 9 |
|
3.ST | Fr, 20.09.2013, 3.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 4 |
|
4.ST | Fr, 27.09.2013, 4.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 7 : 2 |
|
1.R | Mi, 02.10.2013, 1.R | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 1 |
|
6.ST | Di, 29.10.2013, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 2 : 1 |
|
8.ST | Fr, 08.11.2013, 8.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 10.11.2013, 9.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 6 |
|