2017/2018 |
| So, 13.08.2017, | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG WB Reinsdorf IIWB Reinsdorf II | 2 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SGWBR | : | SGWBR II | 6 : 1 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | SGWBR | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 02.04.2017, 18.ST | SGWBR II | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2017, 19.ST | SG Jessen/Elster IISG JE II | : | SGWBR II | 8 : 0 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2017, 20.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SGWBR II | 11 : 1 |
|
24.ST | Mo, 22.05.2017, 24.ST | SG WD | : | SGWBR II | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | Fr, 25.09.2015, 1.ST | FC GW Piesteritz IIIPiesteritz III | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 7 : 0 |
|
5.ST | Mi, 28.10.2015, 5.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 7 : 3 |
|
6.ST | Fr, 30.10.2015, 6.ST | SV Reinsdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 3 |
|
VF | Fr, 04.03.2016, VF | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 0 : 10 |
|
12.ST | So, 13.03.2016, 12.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 11 |
|
10.ST | Fr, 01.04.2016, 10.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 2 : 14 |
|
14.ST | So, 03.04.2016, 14.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 4 |
|
6.ST | Fr, 20.05.2016, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 3 : 10 |
|
2014/2015 |
1.ST | Mi, 17.09.2014, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 0 : 1 |
|
2.ST | Mi, 24.09.2014, 2.ST | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 1 |
|
AF | Sa, 04.10.2014, AF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 19.10.2014, 5.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 5 |
|
7.ST | Mi, 22.10.2014, 7.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 11 |
|
7.ST | So, 09.11.2014, 7.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 22.11.2014, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 2 |
|
10.ST | Mi, 25.02.2015, 10.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Zahna/Elster IIZahna/Elster II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 28.02.2015, 11.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 07.03.2015, 12.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 5 : 1 |
|
9.ST | Fr, 27.03.2015, 9.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Zahna/ElsterZahna/Elster | 4 : 4 |
|
14.ST | Sa, 28.03.2015, 14.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 6 : 0 |
|
1.ST | Do, 16.04.2015, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SG Heiderand | 5 : 0 |
|
2.ST | Fr, 24.04.2015, 2.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 26.04.2015, 3.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 5 : 3 |
|
4.ST | Do, 07.05.2015, 4.ST | SG Heiderand | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 2 |
|
6.ST | Fr, 29.05.2015, 6.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 3 |
|
2013/2014 |
2.ST | Mo, 16.09.2013, 2.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 9 |
|
8.ST | So, 10.11.2013, 8.ST | Nudersdorf/ReinsdorfNuders/Reins | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 3 |
|
VF | Sa, 16.11.2013, VF | VfL 96 TornauVfL Tornau | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 10 |
|
9.ST | Sa, 23.11.2013, 9.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 2 : 2 |
|
10.ST | Do, 06.03.2014, 10.ST | SG Zahna/Elster IIZahna/Elster II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 30.03.2014, 12.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 4 |
|
13.ST | Mi, 09.04.2014, 13.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 4 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Fr, 14.09.2012, 1.ST | SG Heiderand | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 7 |
|
2.ST | Fr, 21.09.2012, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 4 : 2 |
|
4.ST | Fr, 05.10.2012, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 3 : 0 |
|
AF | Mi, 17.10.2012, AF | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 4 : 1 |
|
6.ST | Fr, 19.10.2012, 6.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 6 |
|
7.ST | Fr, 26.10.2012, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 2 |
|
VF | Fr, 02.11.2012, VF | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 6 |
|
8.ST | Fr, 09.11.2012, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Heiderand | 11 : 2 |
|
9.ST | Fr, 16.11.2012, 9.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 3 |
|
11.ST | Fr, 08.03.2013, 11.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 6 |
|
13.ST | So, 07.04.2013, 13.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 11 : 0 |
|
14.ST | Fr, 12.04.2013, 14.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 4 |
|
12.ST | Fr, 19.04.2013, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 2 |
|
HF | Fr, 26.04.2013, HF | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
1.ST | Fr, 03.05.2013, 1.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 1 : 1 |
|
2.ST | Mi, 08.05.2013, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
3.ST | Fr, 24.05.2013, 3.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
6.ST | Mo, 24.06.2013, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 3 |
|
5.ST | Mi, 26.06.2013, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 1 |
|
2011/2012 |
1.R | Fr, 16.09.2011, 1.R | Spg Kemberg/Trebitz IISpg Kemberg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 8 |
|
8.ST | Fr, 28.10.2011, 8.ST | Spg Pretzzsch/SchmieSpg Pretzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 7 |
|
14.ST | Fr, 16.03.2012, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Spg Kemberg/TrebitzSpg Kemberg | 3 : 1 |
|