2018/2019 |
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 2 : 2 |
|
2017/2018 |
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | CFC Germania 03CFC Germania | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | Walternienburger SVWSV | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 0 : 8 |
|
16.ST | So, 15.04.2018, 16.ST | SG Friedersd | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 9 : 0 |
|
14.ST | Do, 19.04.2018, 14.ST | CFC Germania 03CFC Germania | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 6 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | Paschlewwer SVGroßpaschleb | : | SGWBR | 0 : 6 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SG Waldersee | : | SGWBR | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SGWBR | : | SG GHC/MuldestauseeSG GHC/Mulde | 1 : 1 |
|
21.ST | Mi, 24.05.2017, 21.ST | JSG HeidekickerJSG Heidekic | : | SGWBR | 4 : 6 |
|
22.ST | Sa, 10.06.2017, 22.ST | SGWBR | : | SG Kliecken JeberSG Kliecken | 5 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Spg. Apoll/PiestSpg. Apo/Pie | 1 : 5 |
|
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 1 : 11 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 4 : 3 |
|
3.ST | Di, 24.09.2013, 3.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | OranienbaumObaum | 3 : 4 |
|
7.ST | So, 27.10.2013, 7.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 1 : 8 |
|
9.ST | Sa, 02.11.2013, 9.ST | FC GW Piesteritz IIIPiesteritz III | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 6 : 3 |
|
18.ST | So, 06.04.2014, 18.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 5 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | Blau-Weiß PrettinPrettin | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 18.05.2014, 22.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW Piesteritz IIIPiesteritz III | 3 : 4 |
|
2010/2011 |
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen II | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 31.10.2010, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Piesteritz | 1 : 6 |
|
10.ST | So, 07.11.2010, 10.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 4 : 1 |
|
12.ST | Fr, 18.03.2011, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 4 : 4 |
|