2017/2018 |
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | CFC Germania 03CFC Germania | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Friedersd | 2 : 6 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Paschlewwer SVGroßpaschleb | 7 : 1 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG JAEZ | 0 : 2 a.W. |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | SV Dessau 05 | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 03.12.2017, 9.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 3 : 2 a.W. |
|
| So, 25.02.2018, | SV Rot-Weiß Kemberg (1M)RW Kemberg (1M) | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 3 |
() |
12.ST | Sa, 03.03.2018, 12.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 11.03.2018, 13.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | TuS KochstedtKochstedt | 0 : 7 |
|
6.ST | Di, 03.04.2018, 6.ST | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 08.04.2018, 13.ST | FV 1920 MerzienFV 1920 | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 3 : 3 |
|
16.ST | So, 15.04.2018, 16.ST | SG Friedersd | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 9 : 0 |
|
14.ST | Do, 19.04.2018, 14.ST | CFC Germania 03CFC Germania | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 6 : 2 |
|
17.ST | So, 22.04.2018, 17.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | 2 : 2 |
() |
18.ST | So, 29.04.2018, 18.ST | Paschlewwer SVGroßpaschleb | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 1 |
|