2017/2018 |
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | Blau-Weiß PrettinPrettin | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 8 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 8 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | JSG Heidekicker IIJSGH2 II | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 7 : 2 |
() |
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 2 : 1 |
() |
8.ST | So, 15.10.2017, 8.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 10 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Heiderand | 17 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 28.10.2017, 10.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 8 : 2 |
|
11.ST | Di, 31.10.2017, 11.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Pratau/Seegrehna IISG Pratau II | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 05.11.2017, 12.ST | JSG HeidekickerJSGH2 | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 5 |
() |
13.ST | Sa, 11.11.2017, 13.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 5 : 5 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2017, 14.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Blau-Weiß PrettinPrettin | 3 : 10 |
|
17.ST | So, 11.03.2018, 17.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | JSG Heidekicker IIJSGH2 II | 3 : 15 |
|
19.ST | Sa, 07.04.2018, 19.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 2 : 6 |
|
15.ST | Fr, 13.04.2018, 15.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 6 : 4 |
|
21.ST | So, 22.04.2018, 21.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 9 : 4 |
|
16.ST | Di, 08.05.2018, 16.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 27.05.2018, 24.ST | SG Pratau/Seegrehna IISG Pratau II | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 8 : 3 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2018, 25.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | JSG HeidekickerJSGH2 | 2 : 3 |
() |
26.ST | Sa, 09.06.2018, 26.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.06.2018, 5.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Pratau/SeegrehnaSG Pratau | 1 : 6 |
|