2017/2018 |
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | TuS KochstedtKochstedt | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | CFC Germania 03CFC Germania | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Friedersd | 2 : 6 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | SV Dessau 05 | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 03.12.2017, 9.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 3 : 2 a.W. |
|
| So, 25.02.2018, | SV Rot-Weiß Kemberg (1M)RW Kemberg (1M) | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 1 : 3 |
() |
12.ST | Sa, 03.03.2018, 12.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 11.03.2018, 13.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | TuS KochstedtKochstedt | 0 : 7 |
|
16.ST | So, 15.04.2018, 16.ST | SG Friedersd | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 9 : 0 |
|
17.ST | So, 22.04.2018, 17.ST | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | 2 : 2 |
() |